
Das ist das Durchschnittsgehalt in Berlin
Berlin ist als Bundeshauptstadt eine beliebte Metropole zum Wohnen. Seit Jahren verzeichnet die Hauptstadt ein Wachstum: Vor allem junge Menschen unter 30 Jahren zieht es in die Hauptstadt. „Arm, aber sexy“, so bezeichnet man Berlin. Wie attraktiv ist die Hauptstadt wirklich, wenn es zum Thema Gehalt kommt? Wie viel verdienen die Berliner:innen durchschnittlich? Und was sind die bestbezahlten Berufe Berlins? Wir haben in unsere Daten geschaut.
Durchschnittsgehalt in Berlin
Bruttogehalt Vollzeit
Basiert auf 176.488 Daten
Durchschnittsgehalt: Berlin im deutschen Städte-Vergleich
Das Durchschnittsgehalt für Berlin beträgt rund 46.948 € brutto jährlich. Im Vergleich der deutschen Städte nach Gehalt rangiert Berlin eher im Mittelfeld. Angeführt wird die Tabelle von München mit 56.857 €, Stuttgart mit 55.563 € und Frankfurt am Main mit 56.505 €. Die Gehaltszufriedenheit der Berliner liegt laut kununu Nutzer:innen bei 58 %. Hier rangiert Berlin eher im unteren Ende mit Städten wie Leipzig (58 %).
Gehalt ausreichend für Lebenshaltungskosten in Berlin?
Wirft man einen Blick auf das Durchschnittsgehalt in Berlin, sollten auch immer die Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden. Über die letzten Jahre hielten die öffentlichen Verkehrsmittel, Gastronomie und Lebensmittelkosten größtenteils ihr Preisniveau, die Mieten in Berlin sind jedoch rasant gestiegen. Mit den zweitteuersten Mieten in Deutschland hinter München bleibt nach Abzug der wichtigsten Kosten vergleichsweise wenig vom Gehalt.
Diese 10 Unternehmen zahlen in Berlin am besten
Natürlich hat es den größten Einfluss auf dein Gehalt, in welchem Unternehmen du in Berlin arbeitest und wie das Gehaltsniveau angelegt ist. Viele interessante Arbeitgeber in Berlin findest du in unserer Arbeitgebersuche auf kununu.com und in unserem Ranking der besten Arbeitgeber Berlins. Wir haben für dich die zehn bestbezahlenden Unternehmen Berlins gerankt:
Natürlich hat es den größten Einfluss auf dein Gehalt, in welchem Unternehmen du in Berlin arbeitest und wie das Gehaltsniveau angelegt ist. Viele interessante Arbeitgeber in Berlin findest du in unserer Arbeitgebersuche auf kununu.com und in unserem Ranking der besten Arbeitgeber Berlins. In der Bundeshauptstadt zahlen Unternehmen wie S-Kreditpartner GmbH mit 78.668 € und MKS Instruments Deutschland mit 77.866 € besonders gut. Wir haben für dich die zehn bestbezahlenden Unternehmen Berlins gerankt:
city_name | technical_city_name | Unternehmen | Unternehmen | city_profile_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | berlin | S-Kreditpartner GmbH | S-Kreditpartner GmbH | 1 | 78.668 | 110 | 83 |
Berlin | berlin | MKS Instruments Deutschland | MKS Instruments Deutschland | 2 | 77.866 | 64 | 38 |
Berlin | berlin | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 3 | 77.662 | 74 | 62 |
Berlin | berlin | Solarisbank AG | Solarisbank AG | 4 | 74.040 | 51 | 50 |
Berlin | berlin | 50Hertz Transmission GmbH | 50Hertz Transmission GmbH | 5 | 73.978 | 177 | 89 |
Berlin | berlin | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 6 | 73.905 | 64 | 86 |
Berlin | berlin | Berlin Hyp AG | Berlin Hyp AG | 7 | 73.539 | 65 | 84 |
Berlin | berlin | Vattenfall | Vattenfall | 8 | 71.991 | 315 | 66 |
Berlin | berlin | Avaloq Sourcing (Europe) AG | Avaloq Sourcing (Europe) AG | 9 | 71.917 | 56 | 35 |
Berlin | berlin | Pfizer in Deutschland | Pfizer in Deutschland | 10 | 71.232 | 278 | 69 |
Kriterien: mind. 50 Angaben von kununu Nutzer:innen, Niederlassung in Berlin
Berlin: Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt einer Stadt kann ein erster Anhaltspunkt sein, wie viel du dort verdienen kannst. Es macht auch die Städte Deutschlands untereinander vergleichbar und zeigt Lohngefälle auf. Doch natürlich ist der Beruf, in dem man tätig ist, der entscheidendste Faktor, was am Ende auf deinem Lohnzettel steht. Erfahre, welches durchschnittliche Jahresgehalt in bestimmten Berufen in Berlin gezahlt wird und was die zehn bestbezahlten Berufe der Bundeshauptstadt sind.
Dein durchschnittliches Gehalt in Berlin als …
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Berlin | berlin | Projektmanager:in | Projektmanager:in | 5.470 | 55.100 | 59 |
de | Berlin | berlin | HR-Manager:in | HR-Manager:in | 2.757 | 51.500 | 68 |
de | Berlin | berlin | Außendienstmitarbeiter:in | Außendienstmitarbeiter:in | 1.134 | 45.800 | 55 |
de | Berlin | berlin | Buchhalter:in | Buchhalter:in | 2.032 | 43.600 | 58 |
de | Berlin | berlin | Assistent:in | Assistent:in | 568 | 42.200 | 66 |
de | Berlin | berlin | Sachbearbeiter:in | Sachbearbeiter:in | 2.866 | 40.600 | 52 |
de | Berlin | berlin | Kaufmännische:r Angestellte:r | Kaufmännische:r Angestellte:r | 1.894 | 39.900 | 54 |
de | Berlin | berlin | Sachbearbeiter:in Personal | Sachbearbeiter:in Personal | 1.143 | 38.600 | 63 |
de | Berlin | berlin | Customer Service Manager:in | Customer Service Manager:in | 1.867 | 34.300 | 50 |
de | Berlin | berlin | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 1.421 | 33.700 | 54 |
Bei dieser Auswertung fokussieren wir uns auf die zehn Berufe, die in den meisten Branchen in Berlin vertreten sind. Meistens sind dies auch deutschlandweit populäre Berufe. Vergleiche die populärsten und bestbezahlten Berufe mit denen in anderen deutschen Städten:
Top 10 bestbezahlte Berufe in Berlin
Am besten lässt es sich in Berlin im Beruf Ärztin / Arzt verdienen: Das durchschnittliche Gehalt liegt bei 86.100 € im Jahr. Auf Rang zwei steht der:die Softwarearchitekt:in mit 83.600 €. Diese Berufe weisen in Berlin das höchste Durchschnittsgehalt auf:
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit | city_job_title_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Berlin | berlin | Ärztin / Arzt | Ärztin / Arzt | 322 | 86.100 | 60 | 1 |
de | Berlin | berlin | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | 404 | 83.600 | 70 | 2 |
de | Berlin | berlin | Anwältin / Anwalt | Anwältin / Anwalt | 300 | 79.500 | 67 | 3 |
de | Berlin | berlin | Legal Counsel | Legal Counsel | 234 | 76.000 | 67 | 4 |
de | Berlin | berlin | Steuerberater:in | Steuerberater:in | 290 | 73.300 | 72 | 5 |
de | Berlin | berlin | Country Manager:in | Country Manager:in | 398 | 70.500 | 65 | 6 |
de | Berlin | berlin | Pharmareferent:in | Pharmareferent:in | 306 | 68.800 | 55 | 7 |
de | Berlin | berlin | Product Owner:in | Product Owner:in | 430 | 68.600 | 70 | 8 |
de | Berlin | berlin | Internet Security Expert | Internet Security Expert | 261 | 68.000 | 81 | 9 |
de | Berlin | berlin | Programmverantwortliche:r | Programmverantwortliche:r | 214 | 68.000 | 53 | 10 |
Kriterien: mind. 200 Datenpunkte, leitende Berufe und allgemeine Berufsbezeichnungen wurden ausgeschlossen

Top 10 Branchen in Berlin nach Durchschnittsgehalt
Es kann einen großen Einfluss auf dein Gehalt haben, in welcher Branche du arbeitest. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in Berlin: Die Banken-Branche führt die Liste an, gefolgt von der Branche IT und Beratung/Consulting.
city_name | technical_city_name | Branche | city_industry_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | berlin | Banken | 1 | 60.064 | 2.530 | 68 |
Berlin | berlin | IT | 2 | 55.247 | 13.235 | 66 |
Berlin | berlin | Beratung/Consulting | 3 | 54.304 | 5.963 | 69 |
Berlin | berlin | Energie | 4 | 54.224 | 4.547 | 61 |
Berlin | berlin | Versicherung | 5 | 54.101 | 1.825 | 64 |
Berlin | berlin | Medizintechnik | 6 | 52.979 | 992 | 53 |
Berlin | berlin | Industrie | 7 | 52.823 | 3.488 | 61 |
Berlin | berlin | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 8 | 52.481 | 1.758 | 64 |
Berlin | berlin | Medizin/Pharma | 9 | 52.121 | 4.336 | 55 |
Berlin | berlin | Forschung/Entwicklung | 10 | 51.464 | 2.107 | 51 |
Kriterien: Einbezogen wurden nur Branchen, zu denen uns mindestens 500 Angaben zu Gehältern vorliegen