Durchschnittsgehalt in Düsseldorf: So viel verdienen Arbeitnehmer wirklich
Wer in Düsseldorf arbeitet, darf sich über ein starkes Gehaltsniveau freuen. Mit einem Durchschnittsgehalt von über 53.100 € brutto pro Jahr zählt die Landeshauptstadt zu den Top-Standorten in Deutschland und sichert sich einen Platz im oberen Drittel des Städte-Rankings.
Besonders lukrativ sind Jobs in Branchen wie Banken, Maschinenbau und Versicherungen. Wer als Key Account Manager:in oder IT-Projektmanager:in tätig ist, gehört zu den Spitzenverdienern, die teilweise deutlich über dem Durchschnitt liegen. Auch beim Blick auf das Netto-Einkommen muss sich die Stadt nicht verstecken: Trotz der Lebenshaltungskosten bietet sie attraktive Gehälter, die spürbar über denen in Köln liegen. Eine Gehaltszufriedenheit von 60 % unterstreicht, dass viele Beschäftigte ihre Vergütung als fair empfinden. Dank der lebendigen Mischung aus internationalen Konzernen, der Finanzbranche und Start-ups bietet Düsseldorf für Fachkräfte in Vertrieb, IT und Management exzellente Karrierechancen.
Wer in Düsseldorf arbeitet, profitiert von einem der stärksten Arbeitsmärkte Deutschlands. Internationale Konzerne, große Beratungen, die Finanzbranche und eine lebendige Start-up-Szene sorgen dafür, dass die Gehälter hier oft über dem Bundesdurchschnitt liegen. Doch wie hoch ist das Durchschnittsgehalt in Düsseldorf tatsächlich? Welche Berufe gehören zu den Spitzenverdienern? Und in welchen Branchen lässt sich besonders gut verdienen? Die Daten aus dem kununu Gehaltscheck geben die Antwort.
Durchschnittsgehalt in Düsseldorf
Wo liegt Düsseldorf im Städte-Vergleich?
Das Durchschnittsgehalt für Düsseldorf beträgt über 53.100 € brutto jährlich. Damit befindet sich die Landeshauptstadt NRWs im oberen Drittel des Rankings der deutschen Städte nach Gehalt. Städte wie Frankfurt am Main mit rund 57.400 € und München mit rund 57.700 € führen beim durchschnittlichen Verdienst die Liste an.
Die Gehaltszufriedenheit der Einwohner Düsseldorfs liegt laut kununu Nutzer:innen bei 60 %, ein Wert, der die Landeshauptstadt NRWs ebenfalls mit Städten wie München mit 61 % oder Frankfurt mit 59 % im oberen Drittel der deutschen Städte ranken lässt.
Düsseldorf: Durchschnittsgehalt nach Beruf
Nicht jeder Job profitiert gleichermaßen vom starken Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Während einige Berufsgruppen deutlich über dem Stadtdurchschnitt verdienen, liegen andere Gehälter näher am bundesweiten Mittelwert. Besonders gefragt sind Fachkräfte in Vertrieb, IT, Engineering und Business Development. Ein Blick auf die Daten zeigt, welche Berufe aktuell die höchsten Gehälter erzielen.
Gehalt in beliebten Berufen: So viel verdienen Beschäftigte in Düsseldorf
Neben den Spitzenverdienern interessieren sich viele Arbeitnehmer:innen vor allem dafür, wie hoch die Gehälter in klassischen Büro-, Vertriebs- oder Marketingjobs ausfallen. Die folgenden Berufe gehören zu den am häufigsten angegebenen Jobs über alle Branchen hinweg.
| Populäre Berufe | Durchschnittl. Gehalt | Gehaltszufriedenheit |
|---|---|---|
| Controller:in | 66.500 € | 73% |
| Projektmanager:in | 64.100 € | 65% |
| HR-Manager:in | 58.800 € | 75% |
| Vertriebsmitarbeiter:in | 56.200 € | 59% |
| Assistenz der Geschäftsführung | 50.800 € | 77% |
| Marketing Manager:in | 50.600 € | 62% |
| Buchhalter:in | 48.500 € | 55% |
| Sachbearbeiter:in | 45.300 € | 49% |
| Kaufmännische:r Angestellte:r | 45.000 € | 56% |
| Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 37.900 € | 60% |
Vergleiche Durchschnittsgehälter und Gehälter von bestimmten Berufen in anderen deutschen Städten:
Top 10 der bestbezahlten Berufe in Düsseldorf
Aktuell ist in unserem kununu Gehaltscheck der Beruf Key Account Manager:in am besten bezahlt. Als Key Account Manager:in verdienst du in Düsseldorf 78.700 €. Der:die IT-Projektmanager:in liegt mit 75.100 € auf Platz 2. Das sind die Jobs in Düsseldorf mit dem höchsten Durchschnittsgehalt:
| Bestbezahlte Berufe | Durchschnittl. Gehalt | Gehaltszufriedenheit |
|---|---|---|
| Key Account Manager:in | 78.700 € | 71% |
| IT-Projektmanager:in | 75.100 € | 64% |
| Manager:in Business Development | 71.700 € | 74% |
| Referent:in | 70.700 € | 63% |
| Produktmanager:in | 67.300 € | 52% |
| Controller:in | 66.500 € | 73% |
| Projektmanager:in | 64.100 € | 65% |
| IT Berater:in | 63.600 € | 63% |
| IT Spezialist:in | 63.100 € | 63% |
| Sales Manager:in | 62.800 € | 63% |
Kriterien: mind. 200 Datenpunkte, leitende Berufe und allgemeine Berufsbezeichnungen wurden ausgeschlossen
Vom Brutto zum Netto: Was bleibt in Düsseldorf übrig?
Das Bruttogehalt klingt oft beeindruckend. Entscheidend ist jedoch der Betrag, der am Monatsende tatsächlich auf dem Konto landet. Wie hoch das Nettogehalt ausfällt, hängt von Faktoren wie Steuerklasse, Familienstand und Krankenversicherung ab. Die folgenden Beispiele zeigen, in welcher Größenordnung sich typische Nettogehälter in Düsseldorf bewegen.
Nettogehälter der häufigsten Berufe
Wie hoch sind die Nettogehälter in typischen Jobs in Düsseldorf? Wir haben einige Beispiele aus dem kununu Gehaltscheck für dich zusammengestellt:
| Berufsbezeichnung | Minimales Nettogehalt | Maximales Nettohalt |
|---|---|---|
| Controller:in | 39.900 € | 43.200 € |
| Projektmanager:in | 38.500 € | 41.700 € |
| HR-Manager:in | 35.300 € | 38.200 € |
| Vertriebsmitarbeiter:in | 33.700 € | 36.500 € |
| Assistenz der Geschäftsführung | 30.500 € | 33.000 € |
| Marketing Manager:in | 30.400 € | 32.900 € |
| Buchhalter:in | 29.100 € | 31.500 € |
| Sachbearbeiter:in | 27.200 € | 29.400 € |
| Kaufmännische:r Angestellte:r | 27.000 € | 29.300 € |
| Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 22.700 € | 24.600 € |
Wie stehen Düsseldorfs Nettogehälter im deutschsprachigen Städtevergleich da?
Mit großem Abstand zu Deutschland belegt Zürich den ersten Platz in Sachen Nettogehalt. Man verdient dort nämlich zwischen 71.500 CHF und 76.900 CHF jährlich. München folgt dann als erste deutsche Stadt weiter hinten mit bis zu 37.500 € netto. Und Düsseldorf? Liegt auf jeden Fall vor Köln, keine Sorge. In Düsseldorf hat man netto bis zu 34.500 € zur Verfügung, während es in Köln bis zu 33.000 € sind.
| Stadt | Minimales Nettogehalt | Maximales Nettogehalt | Gehaltszufriedenheit |
|---|---|---|---|
| Zürich | 71.500 CHF | 76.900 CHF | 54% |
| Bern | 70.400 CHF | 75.700 CHF | 58% |
| Winterthur | 65.400 CHF | 70.300 CHF | 53% |
| Basel | 64.700 CHF | 69.500 CHF | 52% |
| Sankt Gallen | 64.200 CHF | 69.000 CHF | 51% |
| München | 34.600 € | 37.500 € | 61% |
| Frankfurt am Main | 34.400 € | 37.300 € | 59% |
| Stuttgart | 34.000 € | 36.800 € | 63% |
| Wiesbaden | 33.400 € | 36.200 € | 62% |
| Bonn | 32.000 € | 34.600 € | 63% |
| Düsseldorf | 31.900 € | 34.500 € | 60% |
| Karlsruhe | 31.900 € | 34.500 € | 62% |
| Ulm | 31.400 € | 34.000 € | 60% |
| Hamburg | 31.000 € | 33.600 € | 58% |
| Linz | 30.700 € | 33.300 € | 64% |
| Mannheim | 30.600 € | 33.200 € | 62% |
| Köln | 30.400 € | 33.000 € | 59% |
| Wien | 30.300 € | 32.800 € | 58% |
| Hannover | 29.700 € | 32.100 € | 62% |
| Essen | 29.600 € | 32.100 € | 59% |
| Mainz | 29.600 € | 32.100 € | 56% |
| Nürnberg | 29.500 € | 32.000 € | 58% |
| Berlin | 29.200 € | 31.700 € | 57% |
| Graz | 29.000 € | 31.400 € | 60% |
| Münster | 29.000 € | 31.400 € | 61% |
| Aachen | 28.900 € | 31.300 € | 57% |
| Dortmund | 28.800 € | 31.200 € | 60% |
| Salzburg | 28.300 € | 30.700 € | 61% |
| Augsburg | 28.400 € | 30.700 € | 58% |
| Bielefeld | 28.200 € | 30.600 € | 62% |
| Bremen | 28.200 € | 30.500 € | 56% |
| Wuppertal | 27.900 € | 30.200 € | 58% |
| Innsbruck | 27.700 € | 30.100 € | 59% |
| Duisburg | 27.500 € | 29.800 € | 57% |
| Kiel | 27.100 € | 29.400 € | 57% |
| Bochum | 27.100 € | 29.300 € | 57% |
| Braunschweig | 26.900 € | 29.200 € | 57% |
| Osnabrück | 26.800 € | 29.000 € | 58% |
| Potsdam | 26.400 € | 28.600 € | 59% |
| Mönchengladbach | 26.300 € | 28.500 € | 56% |
| Dresden | 26.100 € | 28.300 € | 59% |
| Gelsenkirchen | 25.700 € | 27.800 € | 55% |
| Leipzig | 25.100 € | 27.200 € | 57% |
| Chemnitz | 23.800 € | 25.700 € | 59% |
Top 10 Branchen in Düsseldorf nach Durchschnittsgehalt
Nicht nur der Beruf entscheidet über das Gehalt – auch die Branche macht einen erheblichen Unterschied. Besonders lukrativ sind in Düsseldorf Unternehmen aus der Banken-Branche, sowie Maschinenbau und Versicherung. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in Düsseldorf:
| Branchen | Durchschnittl. Gehalt | Gehaltszufriedenheit |
|---|---|---|
| Banken | 67.651 € | 71% |
| Maschinenbau | 67.418 € | 66% |
| Versicherung | 66.059 € | 76% |
| Telekommunikation | 63.582 € | 57% |
| Chemie | 63.349 € | 70% |
| Energie | 63.112 € | 71% |
| Elektro/Elektronik | 60.574 € | 60% |
| Industrie | 60.295 € | 52% |
| Medizin/Pharma | 58.972 € | 63% |
| IT | 58.501 € | 64% |
Kriterien: mindestens 500 Angaben zu Gehältern
Düsseldorf gehört zu den attraktivsten Gehaltsstandorten Deutschlands
Mit einem Durchschnittsgehalt von 52.600 € brutto pro Jahr zählt Düsseldorf zu den Städten mit den höchsten Einkommen in Deutschland. Besonders Fachkräfte in Vertrieb, IT, Engineering und Management profitieren von überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten.
Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Gehaltszufriedenheit, dass viele Beschäftigte ihr Einkommen als fair empfinden. Wer in einer der starken Düsseldorfer Branchen arbeitet, hat gute Chancen auf ein Gehalt, das nicht nur über dem Bundesdurchschnitt liegt, sondern auch die vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten der Stadt ausgleicht.