
Das ist das Durchschnittsgehalt in Hamburg
In der Liste der größten Städte Deutschlands steht Hamburg an zweiter Stelle, doch wo pendelt sich die Hansestadt in Sachen Gehalt ein? Wie viel verdienen die Einwohner Hamburgs durchschnittlich? Dank der Angaben unserer kununu Nutzer:innen im kununu Gehaltscheck wissen wir, was Hamburg durchschnittlich verdient. Erfahre außerdem, was die bestbezahlten Berufe und Branchen Hamburgs sind und in welchen in der Hansestadt ansässigen Unternehmen du am besten verdienen kannst.
Durchschnittsgehalt in Hamburg
Bruttogehalt Vollzeit
Basiert auf 139.323 Daten
Wo liegt Hamburg im Städte-Vergleich?
Das Durchschnittsgehalt für Hamburg beträgt rund 50.058 € brutto jährlich. Hamburg findet sich im Vergleich der deutschen Städte nach Gehalt im oberen Drittel, Städte wie Frankfurt am Main und München liegen jedoch beim durchschnittlichen Verdienst mit 56.562 € bzw. 56.892 € weiter vorne. Die Gehaltszufriedenheit der Einwohner Hamburgs liegt laut kununu Nutzer:innen jedoch nur bei 59 %, ein Wert, der die Hansestadt zusammen mit der Bundeshauptstadt Berlin (58 %) oder Leipzig (58 %) in der unteren Hälfte der deutschen Städte ranken lässt.
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Hamburg?
Doch wie teuer ist das Leben in Hamburg? Dem Gehalt sollten die Lebenshaltungskosten gegenübergestellt werden, um darüber Aufschluss zu bekommen, wie viel vom Gehalt übrig bleibt. In Hamburg sind die Kosten für Miete und eine Malzeit im Vergleich zu anderen deutschen Städten eher hoch, dies geht also einher mit dem höheren Durchschnittsgehalt von 50.058 €.
Diese 10 Unternehmen zahlen in Hamburg am besten
Hamburg beheimatet als attraktiver Wirtschaftsstandort viele Unternehmen. Wir haben uns angesehen, welche Arbeitgeber der Hansestadt am besten bezahlen: Ganz vorne dabei sind DZ HYP mit 81.575 € und HAPEKO Deutschland GmbH mit 81.493 €. Weitere interessante Arbeitgeber in Hamburg findest du in unserer Arbeitgebersuche auf kununu.com und in unserem Ranking der besten Arbeitgeber Hamburgs.
city_name | technical_city_name | Unternehmen | Unternehmen | city_profile_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | hamburg | DZ HYP | DZ HYP | 1 | 81.575 | 86 | 89 |
Hamburg | hamburg | HAPEKO Deutschland GmbH | HAPEKO Deutschland GmbH | 2 | 81.493 | 134 | 91 |
Hamburg | hamburg | NXP Semiconductors Germany GmbH | NXP Semiconductors Germany GmbH | 3 | 79.617 | 83 | 90 |
Hamburg | hamburg | Donner & Reuschel AG | Donner & Reuschel AG | 4 | 79.319 | 72 | 83 |
Hamburg | hamburg | Philips GmbH | Philips GmbH | 5 | 78.050 | 285 | 77 |
Hamburg | hamburg | Wärtsilä Deutschland GmbH | Wärtsilä Deutschland GmbH | 6 | 76.290 | 58 | 85 |
Hamburg | hamburg | Colgate-Palmolive Services CEW GmbH | Colgate-Palmolive Services CEW GmbH | 7 | 76.266 | 50 | 65 |
Hamburg | hamburg | Chiesi GmbH | Chiesi GmbH | 8 | 75.786 | 80 | 69 |
Hamburg | hamburg | Airbus | Airbus | 9 | 75.442 | 1.372 | 90 |
Hamburg | hamburg | Plath GmbH & Co. KG | Plath GmbH & Co. KG | 10 | 75.435 | 63 | 50 |
Kriterien: mind. 50 Angaben, Niederlassung in Hamburg
Hamburg: Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt gibt einen Eindruck, wie hoch das Lohnniveau in einer Stadt ist. Das individuelle Gehalt bemisst sich natürlich auch an anderen Faktoren, allen voran dem Beruf. Wir haben uns für verschiedene Berufe angesehen, wie hoch das durchschnittliche Jahresgehalt in Hamburg ist, und außerdem die zehn bestbezahlten Berufe der Hansestadt gerankt.
Top 10 bestbezahlte Berufe in Hamburg
Am besten verdienen Beschäftigte in Hamburg in dem Beruf Anwältin / Anwalt: Sie verdienen durchschnittlich 83.200 € im Jahr. Es folgt der:die Softwarearchitekt:in mit 81.400 €. Diese Berufe werden in Hamburg gut bezahlt:
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit | city_job_title_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Hamburg | hamburg | Anwältin / Anwalt | Anwältin / Anwalt | 278 | 83.200 | 62 | 1 |
de | Hamburg | hamburg | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | 390 | 81.400 | 70 | 2 |
de | Hamburg | hamburg | Steuerberater:in | Steuerberater:in | 247 | 75.600 | 65 | 3 |
de | Hamburg | hamburg | Country Manager:in | Country Manager:in | 386 | 71.500 | 68 | 4 |
de | Hamburg | hamburg | IT-Projektmanager:in | IT-Projektmanager:in | 676 | 70.600 | 64 | 5 |
de | Hamburg | hamburg | Product Owner:in | Product Owner:in | 376 | 70.400 | 75 | 6 |
de | Hamburg | hamburg | Key Account Manager:in | Key Account Manager:in | 994 | 69.400 | 67 | 7 |
de | Hamburg | hamburg | SAP-Berater:in | SAP-Berater:in | 380 | 68.900 | 73 | 8 |
de | Hamburg | hamburg | Elektroingenieur:in | Elektroingenieur:in | 204 | 67.300 | 74 | 9 |
de | Hamburg | hamburg | Ingenieur:in | Ingenieur:in | 809 | 67.000 | 56 | 10 |
Kriterien: mind. 200 Datenpunkte, leitende Berufe und allgemeine Berufsbezeichnungen wurden ausgeschlossen
Dein durchschnittliches Gehalt in Hamburg als …
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Hamburg | hamburg | Projektmanager:in | Projektmanager:in | 4.266 | 60.000 | 61 |
de | Hamburg | hamburg | IT-Systemadministrator:in | IT-Systemadministrator:in | 954 | 52.100 | 63 |
de | Hamburg | hamburg | Marketing Manager:in | Marketing Manager:in | 1.977 | 49.600 | 58 |
de | Hamburg | hamburg | Executive Assistant | Executive Assistant | 1.015 | 47.700 | 76 |
de | Hamburg | hamburg | Buchhalter:in | Buchhalter:in | 1.450 | 47.300 | 60 |
de | Hamburg | hamburg | Administrator:in | Administrator:in | 294 | 47.200 | 57 |
de | Hamburg | hamburg | IT-Supporter | IT-Supporter | 806 | 43.800 | 56 |
de | Hamburg | hamburg | Kaufmännische:r Angestellte:r | Kaufmännische:r Angestellte:r | 1.996 | 43.000 | 46 |
de | Hamburg | hamburg | Büroangestellte / Büroangestellter | Büroangestellte / Büroangestellter | 454 | 40.400 | 49 |
de | Hamburg | hamburg | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 965 | 35.300 | 58 |
Die genannten Berufe sind die zehn Berufe, die in Hamburg in den meisten Branchen vertreten und populäre Berufe in mehreren deutschen Städten sind. Dadurch lässt sich das Gehaltsniveau von Städten innerhalb eines Landes auch untereinander vergleichen. Schaue dafür in andere Städte unserer Durchschnittsgehalt-Serie rein:
Ist dein Beruf nicht dabei? Dann kannst du dich im kununu Gehaltsscheck für Hamburg über deine Gehaltsmöglichkeiten informieren.

Top 10 Branchen in Hamburg nach Durchschnittsgehalt
Neben der Stadt und dem Beruf ist die Branche ein entscheidender Faktor für das Gehalt. In manchen Wirtschaftssektoren verdienst du im selben Beruf weniger oder mehr als in anderen. In Hamburg weist die Forschung/Entwicklung-Branche das höchste Durchschnittsgehalt auf, gefolgt von der Branche Banken und Energie. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in Hamburg:
city_name | technical_city_name | Branche | city_industry_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | hamburg | Forschung/Entwicklung | 1 | 65.052 | 1.537 | 67 |
Hamburg | hamburg | Banken | 2 | 62.611 | 2.158 | 63 |
Hamburg | hamburg | Energie | 3 | 60.883 | 2.863 | 73 |
Hamburg | hamburg | Versicherung | 4 | 60.660 | 3.407 | 73 |
Hamburg | hamburg | Maschinenbau | 5 | 58.364 | 2.119 | 64 |
Hamburg | hamburg | IT | 6 | 58.109 | 9.346 | 66 |
Hamburg | hamburg | Medizintechnik | 7 | 57.838 | 1.088 | 64 |
Hamburg | hamburg | Elektro/Elektronik | 8 | 57.645 | 1.799 | 60 |
Hamburg | hamburg | Industrie | 9 | 57.445 | 4.439 | 60 |
Hamburg | hamburg | Beratung/Consulting | 10 | 57.378 | 6.709 | 69 |
Kriterien: mindestens 500 Angaben zu Gehältern