Die besten Arbeitgeber Hamburgs 2022
Inhaltsverzeichnis
In der Beliebtheitsskala unter Deutschlands GroĂstĂ€dten muss man nach Hamburg nicht lange suchen. Die knapp 1,8 Millionen Einwohner:innen kennen und schĂ€tzen die VorzĂŒge ihrer Hansestadt. Doch wie lĂ€sst es sich im hohen Norden arbeiten? kununu hat die besten Arbeitgeber in Hamburg gekĂŒrt. In unserem Ranking der fĂŒnfzehn besten Arbeitgeber Hamburgs erfĂ€hrst du, in welchen Unternehmen es sich 2022 gut arbeiten lĂ€sst.
Die drei besten Arbeitgeber Hamburgs 2022
Platz 1: Holisticon AG
Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 möglichen Sternen sichert sich die Holisticon AG den obersten Platz auf dem Siegertreppchen. Besonders der Respekt, der Àlteren Angestellten hier entgegengebracht wird, fÀllt positiv ins Gewicht. Auch in den Kategorien Arbeitsbedingungen und ArbeitsatmosphÀre gibt es 5 Sterne von aktuellen und ehemaligen Angestellten.
Platz 2: DealCircle GmbH
Knapp hinter unserem Erstplatzierten schafft es ein Unternehmen aus der Finanzbranche. Platz 2 geht mit 4,9 Sternen an die DealCircle GmbH. In den Bewertungen wird besonders die ArbeitsatmosphÀre und das Vorgesetztenverhalten gelobt. Auch der Umgang mit Àlteren Kolleg:innen ist 5 Sterne wert.
Platz 3: VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG
Die VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG belegt den dritten Platz unseres Rankings. Das mit 4,8 Sternen bewertete Unternehmen aus der IT-Branche ĂŒberzeugt seine Mitarbeiter:innen vor allem in Sachen Vielfalt: In der Kategorie Umgang mit Ă€lteren Kolleg:innen hat das Unternehmen 5 Sterne erzielt und auch in der Kategorie Gleichberechtigung ist die Hamburger Firma mit 4,9 Sternen sehr gut bewertet.
Die 15 besten Arbeitgeber mit Standort in Hamburg
Das sind die fĂŒnfzehn Unternehmen mit dem höchsten Durchschnitt bei Arbeitgeberbewertungen auf kununu:
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | Holisticon AG | 4,89 | Beratung / Consulting |
2 | DealCircle GmbH | 4,87 | Finanzen |
3 | VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | 4,83 | IT |
4 | tecis Finanzdienstleistungen AG | 4,81 | Finanzen |
5 | leogistics GmbH | 4,79 | Beratung / Consulting |
6 | PCS Beratungscontor AG | 4,79 | Beratung / Consulting |
7 | Tomorrow GmbH | 4,79 | Finanzen |
8 | Deutsche GigaNetz GmbH | 4,77 | Telekommunikation |
9 | WPS - Workplace Solutions GmbH | 4,77 | IT |
10 | prizeotel - THE ECONOMY HOTEL designed by Karim Rashid | 4,75 | Tourismus / Gastronomie |
11 | JobMatchMe GmbH | 4,75 | Internet |
12 | psX GmbH | 4,71 | Beratung / Consulting |
13 | bits&birds GmbH | 4,70 | Beratung / Consulting |
14 | quantilope GmbH | 4,69 | IT |
15 | INKUBIT | 4,67 | Beratung / Consulting |
Stand: 25.02.2022
Du willst weitere beliebte Arbeitgeber in Hamburg finden? Dann nutze unsere kununu Suche fĂŒr Hamburg. Die Auswahl an Arbeitgebern in der Hansestadt kannst du mit verschiedenen Filtern weiter eingrenzen.
Hat es dein Arbeitgeber verdient, das nÀchste Mal auf dem Siegertreppchen zu stehen? Dann erzÀhl uns in deiner Bewertung auf kununu.com, warum dein Unternehmen so toll ist!

Hamburgs beste Arbeitgeber nach Kriterien
Wer insgesamt der beste Arbeitgeber Hamburgs sind, wissen wir nun. Doch welche Hamburger Unternehmen schneiden in den einzelnen kununu Bewertungskategorien am Besten ab? Wer bietet die beste ArbeitsatmosphÀre und in welcher Firma verhalten sich die Vorgesetzten vorbildlich? Die Top drei Arbeitgeber pro Kategorie:
ArbeitsatmosphÀre
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | DealCircle GmbH | 5,0 | Finanzen |
2 | Tomorrow GmbH | 4,96 | Finanzen |
3 | Remazing GmbH | 4,96 | Marketing / Werbung / PR |
Vorgesetztenverhalten
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | DealCircle GmbH | 5,0 | Finanzen |
2 | Holisticon AG | 4,93 | Beratung / Consulting |
3 | Tomorrow GmbH | 4,89 | Finanzen |
Kolleg:innenzusammenhalt
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | Remazing GmbH, psX GmbH, bits&birds GmbH | 5,0 | Marketing / Werbung / PR Beratung / Consulting Beratung / Consulting |
2 | DealCircle GmbH | 4,96 | Finanzen |
3 | sum.cumo Sapiens GmbH | 4,94 | Internet |
Interessante Aufgaben
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | WPS - Workplace Solutions GmbH | 4,95 | IT |
2 | Deutsche GigaNetz GmbH | 4,93 | Telekommunikation |
3 | PCS Beratungscontor AG | 4,89 | Beratung / Consulting |
Kommunikation
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | DealCircle GmbH | 4,92 | Finanzen |
2 | Holisticon AG | 4,88 | Beratung / Consulting |
3 | VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | 4,83 | IT |
Arbeitsbedingungen
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | Holisticon AG | 5,00 | Beratung / Consulting |
2 | VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | 4,95 | IT |
3 | prizeotel - THE ECONOMY HOTEL designed by Karim Rashid | 4,94 | Tourismus / Gastronomie |
Umwelt-/Sozialbewusstsein
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | Tomorrow GmbH | 5,00 | Finanzen |
2 | PHAT CONSULTING GmbH | 4,93 | Sonstige Branchen |
3 | DealCircle GmbH | 4,86 | Finanzen |
Work-Life-Balance
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | Holisticon AG | 4,88 | Beratung / Consulting |
2 | shopping24 commerce network | 4,83 | Handel |
3 | VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | 4,80 | IT |
Gleichberechtigung
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | DealCircle GmbH, bits&birds GmbH, HUNTING HER - HR-Partners (Holding) KG | 5,0 | Finanzen Beratung / Consulting Beratung / Consulting |
2 | psX GmbH | 4,96 | Beratung / Consulting |
3 | Remazing GmbH | 4,96 | Marketing / Werbung / PR |
Umgang mit Àlteren Kolleg:innen
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | HUNTING HER - HR-Partners (Holding) KG, VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | 5,0 | Beratung / Consulting IT |
2 | Holisticon AG | 4,98 | Beratung / Consulting |
3 | prizeotel - THE ECONOMY HOTEL designed by Karim Rashid | 4,97 | Tourismus / Gastronomie |
Karriere / Weiterbildung
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | tecis Finanzdienstleistungen AG | 4,91 | Finanzen |
2 | Holisticon AG | 4,86 | Beratung / Consulting |
3 | psX GmbH | 4,84 | Beratung / Consulting |
Gehalt / Sozialleistungen
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | VARIUS IT Informations-Technologien GmbH & Co. KG | 4,86 | IT |
2 | JobMatchMe GmbH | 4,82 | Internet |
3 | Holisticon AG | 4,81 | Beratung / Consulting |
Image
Platz | Firmenname | Ă-Total Score auf kununu (max. 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|---|
1 | WPS - Workplace Solutions GmbH | 4,97 | IT |
2 | bits&birds GmbH | 4,96 | Beratung / Consulting |
3 | Tomorrow GmbH | 4,96 | Finanzen |
Stand: 25.02.2022
Ranking-Kriterien:
- Es wurden nur Bewertungen von Arbeitnehmer:innen einbezogen (keine Bewertungen von Bewerber:innen & Azubis)
- Unternehmen, die in den letzten fĂŒnf Jahren (25.02.2017 bis 25.02.2022) mind. 25 veröffentlichte/aktive Bewertungen haben
- Davon mindestens eine Bewertung nicht Àlter als sechs Monate
- Die Branche Personalwesen & -beschaffung wurde ausgeschlossen
- Bei gleichem Score wurde nach dritter Dezimalstelle gerankt
letztes Update: 25. Februar 2022