Beste Arbeitgeber Deutschlands 2022
Inhaltsverzeichnis
In Kooperation mit der ZEIT Verlagsgruppe krönt kununu dieses Jahr den besten Arbeitgeber Deutschlands. Das Ranking der Most Wanted Employer basiert auf der Befragung von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen zu den Themen Unternehmenskultur, Gehalt und Arbeitsklima. In unserem Beitrag findest du die zehn besten Arbeitgeber Deutschlands sowie die drei besten Unternehmen jeder Branche.
Most Wanted Employer 2022: Wie werden Deutschlands Top Arbeitgeber ausgewählt?
Fünf Millionen Arbeitnehmer:innen-Bewertungen von mehr als einer Million Unternehmen auf kununu.com bilden die Basis für die Auswahl der 1 000 besten Arbeitgeber Deutschlands - dabei wurden Bewertungen von Arbeitnehmer:innen aller Berufsgruppen und Karrierestufen einkalkuliert.
Um im Ranking der besten Arbeitgeber in Deutschland berücksichtigt zu werden, mussten bis zum 30.09.2021 folgende Kriterien erfüllt sein:
- Deutsches kununu Firmenprofil
- Einen kununu-Score von mindestens 3,5 Sternen (von 5)
- Einen Mitarbeiter:innen-Score von mindestens 3,5 Sternen, auch im Schnitt in den letzten 12 Monaten
- Mindestens eine Weiterempfehlungsrate von 66 Prozent
- Mindestens 70 Mitarbeiter:innen-Bewertungen, davon 7 in den letzten 12 Monaten
Ca. 1 300 Unternehmen erfüllten diese Anforderungen auf kununu. In Folge wurde die Top 1 000 der Arbeitgeber mit Hilfe ausgewählter Kriterien ermittelt:
- Weiterempfehlungsrate der Mitarbeiter:innen (4x gewichtet)
- Mitarbeiter:innen-Bewertungs-Score in den letzten 12 Monaten (4x gewichtet)
- Anzahl an Bewertungen in den letzten 12 Monaten (2x gewichtet)
Wir präsentieren dir in unserem Ranking die zehn besten Arbeitgeber Deutschlands, sowie die besten drei jeder Branche. Das gesamte Ranking mit Deutschlands 1 000 Top Arbeitgebern kannst du auf zeit.de online lesen, Teile des Rankings der Most Wanted Employer 2022 werden auch in der Print-Ausgabe am 15. Juni veröffentlicht.
Ranking: die besten Arbeitgeber Deutschlands 2022
Übersicht: die zehn Top Arbeitgeber Deutschlands
Platz | Unternehmen | Branche | Score |
---|---|---|---|
1 | flaixible GmbH | Dienstleistungen | 4,944 |
2 | tecis Finanzdienstleistungen AG | Finanzen | 4,939 |
3 | Maximum Personalmanagement GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 4,935 |
4 | slashwhy GmbH & Co. KG | EDV & IT | 4,923 |
5 | ilomed GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 4,918 |
6 | Kirkland & Ellis International LLP | Recht | 4,916 |
7 | cronos Unternehmensberatung GmbH | Beratung & Consulting | 4,902 |
8 | Advantest Europe GmbH | Elektro & Elektronik | 4,900 |
9 | TechDivision GmbH | Internet & Multimedia | 4,899 |
10 | FORMAXX AG | Finanzen | 4,893 |

Platz 1: flaixible GmbH
Das Dienstleistungsunternehmen flaixible GmbH aus Aachen wurde zum besten Arbeitgeber Deutschlands 2022 gekürt. Mitarbeiter:innen des Unternehmens sind vor allem begeistert von der Work-Life-Balance und einer diversen und modernen Unternehmenskultur. Mit durchschnittlich 4,8 Sternen in der Kategorie Karriere und Gehalt zeichnet sich flaixible insbesondere durch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und eine hohe Gehaltszufriedenheit der Mitarbeiter:innen aus. Seit 2018 spezialisiert sich das junge Unternehmen auf Kundenservice und Softwareentwicklung und -beratung.
"Das Unternehmen entwickelt sich schnell und viele neue Möglichkeiten entstehen. Vorgesetzte und Kolleg:innen arbeiten hier Hand in Hand gemeinsam an Lösungen. D.h. jeder kann zum Teil die Prozesse mitgestalten. "
Platz 2: tecis Finanzdienstleistungen
Das Finanzdienstleistungsunternehmen tecis erhält den zweiten Platz im Ranking des besten Arbeitgebers Deutschlands 2022. Seit 2004 vermittelt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzanlagen und Immobilien für Privathaushalte und Unternehmen. Mitarbeiter:innen profitieren vor allem von hervorragenden Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten und einem starken Kolleg:innenzusammenhalt. Auch die Kategorien Work-Life-Balance und Arbeitsatmosphäre werden, mit durchschnittlich 4,8 Sternen, von den Mitarbeiter:innen positiv hervorgehoben.
"Im Mittelpunkt steht immer die persönliche Weiterentwicklung als Mensch eng verknüpft mit der fachlichen Kompetenz. Der Mix aus beidem zusammen mit dem Willen, über sich selbst hinauszuwachsen ist der Schlüssel zum Erfolg."
Platz 3: Maximum Personalmanagement GmbH
Der drittbeste Arbeitgeber Deutschlands ist im Jahr 2022 laut Die ZEIT Ranking die Maximum Personalmanagment GmbH. Das Personalvermittlungs- und Zeitarbeitsunternehmen in den Bereichen Office, Finance und IT wird vor allem in den Kategorien Arbeitsatmosphäre und Vorgesetztenverhalten von seinen Mitarbeiter:innen geschätzt (durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen). Die moderne Unternehmenskultur äußert sich laut den Bewertenden insbesondere im Umwelt- und Sozialbewusstsein des Unternehmens und der Gleichberechtigung unter den Kolleg:innen.
"Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ich hatte immer einen Ansprechpartner, mein Gehaltswunsch wurde umgesetzt, und bei der Übernahme im Betrieb wurden mir keine Steine in den Weg gelegt."
Du interessierst dich für die Top Arbeitgeber Österreichs?
Dann wirf einen Blick in unser Ranking der besten Arbeitgeber Österreichs 2022 zusammen mit Trend und Statista.
Die besten Arbeitgeber nach Branche
Die zehn Top Arbeitgeber Deutschlands kennst du nun. Doch wie sieht es in deiner Branche aus? Welche Unternehmen der IT- oder Medizin-Branche sind gute Arbeitgeber? Ist dein eigenes Unternehmen vielleicht dabei? Klicke auf die Branche, die dich interessiert und springe direkt zu den drei besten Arbeitgeber ihres Fachbereichs:
Automobil & Zulieferer
Banken
Bau & Architektur
Beratung & Consulting
Dienstleistung
EDV & IT
Elektro & Elektronik
Energie
Finanzen
Forschung, Entwicklung, Wissenschaft & Bildung
Gesundheit, Soziales & Pflege
Handel, Konsum & Textil
Automobil & Automobilzulieferer
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | EFS – Elektronische Fahrwerksysteme GmbH | 4,778 | 53 |
2 | MD ELEKTRONIK GmbH | 4,725 | 82 |
3 | Porsche Engineering | 4,593 | 187 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Banken
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | VR Bank HessenLand eG | 4,774 | 55 |
2 | Sparkasse Regensburg | 4,773 | 56 |
3 | Deutsche WertpapierService Bank AG | 4,699 | 94 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Bau & Architektur
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | SaarMontan Berg- und Tunnelbau GmbH & Co. KG | 4,666 | 125 |
2 | Inros Lackner SE | 4,621 | 165 |
3 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 4,526 | 242 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Beratung & Consulting
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | cronos Unternehmensberatung GmbH | 4,902 | 7 |
2 | mitNORM GmbH | 4,829 | 35 |
3 | it-economics GmbH | 4,826 | 38 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Dienstleistung
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | flaixible GmbH | 4,944 | 1 |
2 | HTW/O SALES.FORCE! GmbH | 4,848 | 27 |
3 | CHG-MERIDIAN AG | 4,828 | 37 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
EDV & IT
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | slashwhy GmbH & Co. KG | 4,923 | 2 |
2 | Nagarro ES GmbH | 4,889 | 12 |
3 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 4,886 | 13 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Elektro & Elektronik
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Advantest Europe GmbH | 4,900 | 8 |
2 | HENSOLDT AG | 4,603 | 175 |
3 | Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG | 4,602 | 178 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Energie
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Open Grid Europe GmbH (OGE) | 4,870 | 19 |
2 | HanseWerk AG | 4,857 | 22 |
3 | Netze BW GmbH | 4,853 | 25 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Finanzen
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | tecis Finanzdienstleistungen AG | 4,939 | 2 |
2 | FORMAXX AG | 4,893 | 10 |
3 | DVAG Deutsche Vermögensberatung | 4,869 | 20 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Forschung, Entwicklung, Wissenschaft, Bildung, Universität, FH & Schulen
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | dispo-Tf Education GmbH | 4,830 | 33 |
2 | The Mobility House GmbH | 4,807 | 43 |
3 | Miltenyi Biotec B. V. & Co. KG | 4,617 | 166 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Gesundheit, Soziales & Pflege
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Felten Personalservice GmbH | 4,882 | 14 |
2 | Pflegeteam Wentland GmbH & Co. KG | 4,670 | 117 |
3 | AllDent Zahnzentrum München GmbH | 4,638 | 154 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Handel, Konsum & Textil
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Streit Service und Solution GmbH & Co. KG | 4,813 | 40 |
2 | Emma Matratzen GmbH | 4,659 | 131 |
3 | GGM Gastro International GmbH | 4,651 | 143 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Immobilien
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | DAHLER & COMPANY Franchise GmbH & Co. KG | 4,854 | 24 |
2 | HGHI Holding GmbH | 4,771 | 58 |
3 | CBRE GmbH | 4,689 | 103 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Industrie, Chemie & Papier
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Electrolux Hausgeräte GmbH | 4,683 | 108 |
2 | Vaillant GmbH | 4,527 | 241 |
3 | ZWILLING J.A. Henckels AG | 4,469 | 313 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Internet & Multimedia
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | TechDivision GmbH | 4,899 | 9 |
2 | payever GmbH | 4,734 | 77 |
3 | coliquio GmbH | 4,726 | 81 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Marketing, Werbung, PR & Medien
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Unicorn Factory Media GmbH | 4,882 | 15 |
2 | SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KG | 4,875 | 17 |
3 | hsp Die Fundraiser Gmbh | 4,837 | 30 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Maschinen- & Anlagenbau
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Kraftanlagen Energies & Services GmbH | 4,698 | 95 |
2 | Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik | 4,652 | 142 |
3 | BITZER Kühlmaschinenbau GmbH | 4,577 | 195 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Medizin, Medizintechnik & Pharma
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | ResMed Germany Inc. | 4,742 | 72 |
2 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 4,597 | 183 |
3 | Beurer GmbH | 4,573 | 203 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Nahrungsmittel, Landwirtschaft & Handwerk
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | 4,602 | 177 |
2 | Heinrich Schmid Systemhaus GmbH | 4,512 | 267 |
3 | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 4,437 | 353 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Öffentliche Verwaltung, Vereine, Administration & Verwaltung
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Kindernothilfe e.V. | 4,890 | 11 |
2 | Emschergenossenschaft / Lippeverband | 4,654 | 137 |
3 | Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) | 4,556 | 219 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Personalwesen & -beschaffung
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Maximum Personalmanagement GmbH | 4,935 | 3 |
2 | ilomed GmbH | 4,918 | 5 |
3 | Office Events P & B GmbH | 4,879 | 16 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung & Recht
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Kirkland & Ellis International LLP | 4,916 | 6 |
2 | Steuerring - Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. | 4,824 | 39 |
3 | VLH - Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. | 4,553 | 223 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Telekommunikation
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Interxion Deutschland GmbH | 4,785 | 49 |
2 | mobex communication GmbH | 4,711 | 88 |
3 | Media Broadcast GmbH | 4,646 | 148 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Tourismus, Hotel, Gastronomie, Sport, Fitness, Beauty, Kunst, Kultur, Unterhaltung, Seminare & Messen
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | tristar GmbH | 4,798 | 46 |
2 | Universal Music Entertainment GmbH | 4,586 | 191 |
3 | ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH | 4,585 | 193 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Transport, Verkehr & Logistik
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 4,482 | 298 |
2 | National Express Rail GmbH | 4,458 | 328 |
3 | Seven Senders GmbH | 4,420 | 382 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche
Versicherung
Platz | Unternehmen | Score | Gesamtranking |
---|---|---|---|
1 | Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft Deutschland | 4,781 | 51 |
2 | pronova BKK | 4,766 | 60 |
3 | Mobil Krankenkasse | 4,700 | 92 |
Zurück zur Übersicht der besten Arbeitgeber nach Branche

letztes Update: 13. Juni 2022