
Das ist das Durchschnittsgehalt in Köln
Als eine der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands ist Köln ein wichtiger Wirtschaftsstandort und zieht jedes Jahr viele Einwohner:innen und Fachkräfte an. Wenn du in Köln arbeitest oder planst, dort zukünftig zu arbeiten, fragst du dich vielleicht, welches Gehalt dich dort erwarten kann. Wir haben uns das durchschnittliche Gehalt in der Rheinmetropole angesehen sowie gut bezahlte Berufe.
Durchschnittsgehalt in Köln
Bruttogehalt Vollzeit
über 83.366 Daten
Durchschnittsgehalt: Wo liegt Köln im Städte-Vergleich?
Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Köln beträgt laut aktuellen Daten etwa 49.749 Euro brutto jährlich. Im Vergleich der deutschen Städte nach Gehalt liegt Köln im oberen Drittel. Angeführt wird die Tabelle von München, Stuttgart und Frankfurt am Main. Die Gehaltszufriedenheit der Kölner liegt laut kununu Nutzer:innen bei 58 Prozent. Damit liegt Köln ebenfalls im oberen Drittel, andere Städte in Nordrhein-Westfalen wie Düsseldorf, Münster und Bonn weisen jedoch eine höhere Zufriedenheit mit dem Gehalt auf.
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Köln?
Um besser einschätzen zu können, ob das Durchschnittsgehalt in Köln eher hoch oder niedrig ist, ist es wichtig, die Lebenshaltungskosten in Köln zu berücksichtigen. Gerade die Kosten für Wohnen sind relativ hoch angesetzt.
Top 10 der bestbezahlenden Unternehmen in Köln
Jedes Unternehmen hat sein eigenes Gehaltsniveau – manche zahlen marktgerecht, andere liegen etwas drüber, einige vielleicht auch darunter. Nicht umsonst ist die Frage nach dem Gehalt nach wie vor eine der wichtigsten bei der Auswahl deines Arbeitgebers. Auch auf kununu kannst du dir auf den Unternehmensprofilen einen Überblick über die Gehälter machen: Finde hier viele interessante Arbeitgeber in Köln und werfe auch einen Blick auf die besten Arbeitgeber Kölns. In diesem Artikel haben wir für dich die zehn bestbezahlenden Unternehmen der Rheinmetropole herausgesucht:
profile_city | profile_uuid | profile_name | Unternehmen | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Köln | 62f14ab2-12c5-45c3-b29b-c6febdc878ba | NKT Germany | NKT Germany | 68.059 | 69,00 | 68 |
Köln | 447ee31f-7fbf-4500-a96c-d9ba4729a686 | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 75.981 | 73,00 | 78 |
Köln | 6f8ff16c-8bcc-494a-a716-4f1d7948154e | Zurich Gruppe Deutschland | Zurich Gruppe Deutschland | 70.249 | 1.175,00 | 80 |
Köln | 7d0c077c-fb44-4ef4-be01-22825cf7f09f | Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH | Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH | 71.000 | 60,00 | 62 |
Köln | a26361ae-d3a5-44d1-941a-af5a88beb4f8 | FAIR DOCTORS Gruppe | FAIR DOCTORS Gruppe | 68.548 | 219,00 | 91 |
Köln | c209d456-6dbb-4879-83bd-10c6fe65499b | Selbständig | Selbständig | 68.143 | 142,00 | 44 |
Köln | 595da2bd-e7fc-46a5-b527-b046dc668191 | ROLAND Rechtsschutz | ROLAND Rechtsschutz | 67.931 | 83,00 | 67 |
Köln | 0b1ac3b0-2479-4733-80f4-a837104924a1 | RheinEnergie AG | RheinEnergie AG | 69.257 | 190,00 | 74 |
Köln | 462f22b2-d88e-4278-a98d-bcfd471579f8 | LANXESS AG | LANXESS AG | 70.493 | 504,00 | 74 |
Köln | a2571eb4-b007-470c-b783-e676dc2d21fb | Align Technology GmbH | Align Technology GmbH | 74.944 | 63,00 | 75 |
Kriterien: mind. 50 Gehaltsangaben, Niederlassung in Köln
Köln: Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt einer Stadt kann eine erste Orientierung, wie hoch das Lohnniveau dort ist. Natürlich hängt das tatsächliche Gehalt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel deiner Qualifikation, Berufserfahrung und natürlich deinem gewählten Beruf. Erfahre, welches durchschnittliche Jahresgehalt du in bestimmten Berufen in Köln erwarten kannst und was die zehn bestbezahlten Berufe der Rheinmetropole sind.
Köln: Top 10 bestbezahlte Berufe
Diese Berufe werden in Köln durchschnittlich am besten bezahlt:
country | city_name | job_title_id | Berufe | Bestbezahlte Berufe in Köln | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Köln | 45.326 | Product Owner:in | Product Owner:in | 72.200 | 324 | 69 |
de | Köln | 4.180 | Underwriter | Underwriter | 72.700 | 217 | 75 |
de | Köln | 23.921 | Ingenieur:in | Ingenieur:in | 68.100 | 462 | 60 |
de | Köln | 12.077 | IT Berater:in | IT Berater:in | 63.900 | 480 | 65 |
de | Köln | 5.145 | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | 81.800 | 206 | 76 |
de | Köln | 46.331 | Business Analyst:in | Business Analyst:in | 63.900 | 286 | 78 |
de | Köln | 7.517 | IT-Projektmanager:in | IT-Projektmanager:in | 66.600 | 434 | 67 |
de | Köln | 44.864 | Anwältin / Anwalt | Anwältin / Anwalt | 80.600 | 245 | 61 |
de | Köln | 33.359 | Key Account Manager:in | Key Account Manager:in | 72.100 | 518 | 65 |
de | Köln | 41.562 | Country Manager:in | Country Manager:in | 72.500 | 289 | 60 |
Kriterien: mind. 200 Datenpunkte, allgemeine Berufsbezeichnungen ebenso wie leitende Berufe wurden ausgeschlossen
Dein durchschnittliches Gehalt in Köln als …
country | city_name | Beliebte Berufe | job_title_id | Berufe | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Köln | Kaufmännische:r Angestellte:r | 44.842 | Kaufmännische:r Angestellte:r | 1.195 | 41.100 | 51,00 |
de | Köln | Vertriebsmitarbeiter:in | 44.582 | Vertriebsmitarbeiter:in | 1.383 | 49.200 | 54,00 |
de | Köln | Sachbearbeiter:in | 35.722 | Sachbearbeiter:in | 1.904 | 42.200 | 55,00 |
de | Köln | Customer Service Manager:in | 35.987 | Customer Service Manager:in | 649 | 39.100 | 57,00 |
de | Köln | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 6.023 | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 656 | 34.600 | 58,00 |
de | Köln | Marketing Manager:in | 40.403 | Marketing Manager:in | 1.111 | 49.200 | 58,00 |
de | Köln | Projektmanager:in | 25.050 | Projektmanager:in | 2.371 | 56.600 | 59,00 |
de | Köln | Sachbearbeiter:in Personal | 43.651 | Sachbearbeiter:in Personal | 476 | 40.000 | 66,00 |
de | Köln | HR-Manager:in | 41.927 | HR-Manager:in | 1.107 | 54.800 | 68,00 |
de | Köln | Executive Assistant | 1.329 | Executive Assistant | 533 | 48.000 | 68,00 |
Das sind die zehn Berufe, die in den meisten Branchen auf kununu vertreten sind. Anhand der populären Jobtitel lässt sich das Gehaltsniveau der Städte untereinander vergleichen.
Vergleiche hier das Durchschnittsgehalt populärer Städte in Deutschland:
Ist dein Jobtitel nicht vertreten, dann kannst du dich im kununu Gehaltsscheck für Köln über deine Gehaltsmöglichkeiten informieren.

Top 10 Branchen in Köln nach Durchschnittsgehalt
Die Branche, in der du arbeitest, kann einen großen Einfluss auf dein Gehalt haben. Das sind die zehn bestbezahlenden Wirtschaftssektoren in Köln:
profile_city | Bestbezahlende Branchen in Köln | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|
Köln | Bau/Architektur | 53.828 | 5.209,00 | 65 |
Köln | Versicherung | 60.982 | 5.304,00 | 73 |
Köln | Internet | 52.842 | 2.209,00 | 55 |
Köln | Energie | 57.674 | 664,00 | 63 |
Köln | Automobil | 57.558 | 1.524,00 | 67 |
Köln | Forschung/Entwicklung | 57.157 | 1.203,00 | 56 |
Köln | IT | 53.598 | 4.374,00 | 63 |
Köln | Chemie | 64.678 | 919,00 | 59 |
Köln | Banken | 60.771 | 1.040,00 | 68 |
Köln | Medizintechnik | 54.514 | 612,00 | 60 |
Kriterien: Einbezogen wurden nur Branchen, zu denen uns mindestens 500 Angaben zu Gehältern vorliegen