
Das ist das Durchschnittsgehalt in München
Spitzenreiter unter Deutschlands Städten in Sachen Mietpreise ist die bayerische Landeshauptstadt: Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 21.38 Euro pro Quadratmeter im ersten Quartal 2024 liegt München sogar deutlich vor Berlin (18,31 Euro) und Frankfurt (18,14 Euro). Wer in München lebt, dort studiert oder dort arbeitet, weiß schon lange, dass die Lebenshaltungskosten hoch sind. Ohne ein gutes Gehalt wird es in München schwierig. Aber wie viel verdienen überhaupt die Münchner? Wir haben einen Blick in unsere Daten geworfen und das Durchschnittsgehalt für München bestimmt.
Durchschnittsgehalt in München
Bruttogehalt Vollzeit
Basiert auf 149.590 Daten
Wo liegt München im Städte-Vergleich?
Das aktuelle brutto Durchschnittsgehalt für München liegt aktuell bei über 56.606 € jährlich. Damit führt München die Liste der deutschen Städte mit dem höchsten Gehalt an, gefolgt von Frankfurt am Main mit 56.318 €. Die Gehaltszufriedenheit der Münchner liegt bei 61 %.
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in München?
Immerhin: So ist München nicht nur die Stadt mit den höchsten Mietpreisen, sondern auch dem höchsten Durchschnittsgehalt in Deutschland – das Einkommen scheint also in Relation zu den Mietpreisen zu stehen. Ob das Gehalt jedoch die Lebenshaltungskosten in der bayerischen Landeshauptstadt wirklich ausreichend bedient, bleibt eine andere und sehr individuelle Frage. So viel bezahlst du im Durchschnitt in München für Wohnung, öffentlichen Nahverkehr und eine Mahlzeit:
Diese 10 Unternehmen zahlen in München am besten
Last but not least kommt es darauf an, bei welchem Arbeitgeber man beschäftigt ist und wie hoch das Gehaltsniveau im Unternehmen ist. Viele spannende Arbeitgeber in München findest du auf kununu.com und in unserem Ranking der besten Arbeitgeber Münchens. In der bayerischen Landeshauptstadt verdienst du bei salesforce.com Germany GmbH mit 104.155 € und Adobe mit 100.629 € Jahresgehalt am besten. Das sind die zehn bestbezahlenden Unternehmen Münchens laut kununu Nutzer:innen:
profile_city | profile_uuid | profile_name | Unternehmen | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
München | 9c4a3af3-c272-4215-a964-2f1a17b96be1 | NOKIA | NOKIA | 84.080 | 80,00 | 77 |
München | 0a01a566-3bcb-46a2-aec8-5ce454f817d9 | ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG | 86.613 | 169,00 | 54 |
München | 4280f447-d8f5-40c9-9da5-d68ba7c05f45 | Microsoft Deutschland | Microsoft Deutschland | 91.150 | 331,00 | 77 |
München | 21564074-2d14-4006-9a27-b9a27d1ceede | salesforce.com Germany GmbH | salesforce.com Germany GmbH | 108.346 | 139,00 | 80 |
München | 823621ed-2da6-461b-9dd2-5949a240522b | Allianz Technology SE | Allianz Technology SE | 84.097 | 215,00 | 73 |
München | 123a0fe1-e6dc-4725-a5b7-13ae61bd04a6 | McKinsey & Company | McKinsey & Company | 88.403 | 160,00 | 74 |
München | 9ae48952-94d9-4bdf-a7a6-a00bf9da3ca1 | Ipsen Pharma GmbH | Ipsen Pharma GmbH | 95.072 | 52,00 | 65 |
München | 20ac396b-8d3e-4769-be49-314614279bf6 | Munich Re (Group) | Munich Re (Group) | 94.183 | 150,00 | 77 |
München | f411dcf4-a344-4694-943d-0da0009c6f22 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 84.831 | 114,00 | 64 |
München | 878fb79c-3da4-4c36-8b32-3f231f0b4484 | Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 84.167 | 60,00 | 52 |
Kriterien: mind. 50 Angaben von kununu Nutzer:innen, Niederlassung in München
Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt einer Stadt gibt einen generellen Trend wieder und macht die Städte Deutschlands untereinander vergleichbar. Doch natürlich sieht es von Beruf zu Beruf anders aus. Wir haben uns das durchschnittliche Jahresgehalt bestimmter Jobs angesehen und die zehn bestbezahlten Berufe in München gerankt.
Top 10 bestbezahlte Berufe in München
Aktuell ist in unserem kununu Gehaltscheck der Beruf Anwältin / Anwalt am besten bezahlt. Als Anwältin / Anwalt verdienst du in München 93.400 €. Der:die Softwarearchitekt:in liegt mit 92.600 € auf Platz 2. Das sind die Jobs in München mit dem höchsten Durchschnittsgehalt:
country | city_name | job_title_id | Berufe | Bestbezahlte Berufe in München | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | München | 27.045 | Steuerberater:in | Steuerberater:in | 81.900 | 426 | 72 |
de | München | 34.573 | Area Sales Manager:in | Area Sales Manager:in | 76.500 | 240 | 68 |
de | München | 5.145 | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | 92.700 | 824 | 75 |
de | München | 7.517 | IT-Projektmanager:in | IT-Projektmanager:in | 76.600 | 904 | 68 |
de | München | 4.866 | Unternehmensberater:in | Unternehmensberater:in | 87.700 | 310 | 74 |
de | München | 2.372 | Legal Counsel | Legal Counsel | 88.200 | 224 | 65 |
de | München | 41.562 | Country Manager:in | Country Manager:in | 80.200 | 443 | 69 |
de | München | 33.359 | Key Account Manager:in | Key Account Manager:in | 78.500 | 1.256 | 64 |
de | München | 45.531 | Programmverantwortliche:r | Programmverantwortliche:r | 87.100 | 287 | 71 |
de | München | 44.864 | Anwältin / Anwalt | Anwältin / Anwalt | 93.800 | 396 | 63 |
Kriterien: In die Bewertung sind nur Berufe, zu denen mind. 200 Datenpunkte vorliegen, eingeflossen. Allgemeine Berufsbezeichnungen ebenso wie Jobs mit leitender Funktion wurden ausgeschlossen.
Dein Durchschnittsgehalt in München als …
country | city_name | Beliebte Berufe | job_title_id | Berufe | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | München | Büroangestellte / Büroangestellter | 44.856 | Büroangestellte / Büroangestellter | 481 | 42.600 | 47 |
de | München | Kaufmännische:r Angestellte:r | 44.842 | Kaufmännische:r Angestellte:r | 1.195 | 46.400 | 49 |
de | München | Sachbearbeiter:in | 35.722 | Sachbearbeiter:in | 2.312 | 44.400 | 52 |
de | München | Vertriebsmitarbeiter:in | 44.582 | Vertriebsmitarbeiter:in | 2.288 | 57.800 | 54 |
de | München | Marketing Manager:in | 40.403 | Marketing Manager:in | 2.363 | 55.000 | 59 |
de | München | Projektmanager:in | 25.050 | Projektmanager:in | 4.927 | 65.300 | 61 |
de | München | Executive Assistant | 1.329 | Executive Assistant | 1.115 | 53.400 | 68 |
de | München | HR-Manager:in | 41.927 | HR-Manager:in | 2.160 | 59.000 | 68 |
de | München | Einkäufer:in | 10.136 | Einkäufer:in | 784 | 59.800 | k.A. |
de | München | Officemanager:in | 6.868 | Officemanager:in | 660 | 46.000 | k.A. |
Für diese Übersicht greifen wir auf die zehn Berufe zurück, die in München in den meisten Branchen vertreten sind. Vergleiche die Durchschnittsgehälter und bestbezahlten Berufe in anderen deutschen Städte miteinander:
Du möchtest wissen, was du in deinem Beruf in München verdienen kannst? Dann kannst du im kununu Gehaltsscheck für München dich über die Gehaltsmöglichkeiten in deiner Stadt informieren.

Top 10 Branchen in München nach Durchschnittsgehalt
Auch die Branche hat einen Einfluss auf das Gehalt. In München rangiert die Banken-Branche in Sachen Durchschnittsgehalt ganz oben, gefolgt von der Branche Industrie und Versicherung. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in München:
profile_city | Bestbezahlende Branchen in München | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|
München | IT | 63.921 | 15.021,00 | 64 |
München | Medizin/Pharma | 63.321 | 2.636,00 | 60 |
München | Banken | 64.740 | 2.809,00 | 59 |
München | Elektro/Elektronik | 62.468 | 2.723,00 | 63 |
München | Versicherung | 63.414 | 7.112,00 | 71 |
München | Beratung/Consulting | 63.971 | 9.207,00 | 66 |
München | Automobil | 62.661 | 10.301,00 | 66 |
München | Industrie | 64.578 | 10.322,00 | 68 |
München | Energie | 60.816 | 1.783,00 | 71 |
München | Medizintechnik | 62.031 | 724,00 | 55 |
Kriterien: Einbezogen wurden nur Branchen, zu denen uns mindestens 500 Angaben zu Gehältern vorliegen.