
Das ist das Durchschnittsgehalt in Dortmund
Mit 600.000 Einwohner:innen ist Dortmund nicht nur die größte Stadt des Ruhrgebiets und drittgrößte Stadt NRWs, sondern rangiert auch auf Platz neun von Deutschlands größten Städten. Der Dortmunder Westenhellweg ist eine der umsatzstärksten Einkaufsstraßen in Deutschland. Doch geht es in Dortmund nicht nur ums Geld-Ausgeben, sondern auch ums Verdienen. Wie lukrativ ist es, in der Stadt zu arbeiten? Der kununu Gehaltscheck weiß, wie hoch das durchschnittliche Gehalt in Dortmund ist.
Durchschnittsgehalt in Dortmund
Bruttogehalt Vollzeit
Basiert auf 19.130 Daten
Wo liegt Dortmund im Städte-Vergleich?
Das aktuelle brutto Durchschnittsgehalt für Dortmund beträgt aktuell rund 45.999 € im Jahr. Die Stadt reiht sich damit eher ins untere Mittelfeld der deutschen Städte mit dem höchsten Gehalt ein. Zum Vergleich: In Düsseldorf liegt das Durchschnittsgehalt bei über 51.655 € brutto jährlich, in Köln bei über 49.573 €. Die Gehaltszufriedenheit der Dortmunder beträgt 60 %, in Düsseldorf 60 % und in Köln 60 %.
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Dortmund?
So viel bezahlst du im Durchschnitt in Dortmund für Wohnung, öffentlichen Nahverkehr und eine Mahlzeit:
Diese 10 Dortmunder Unternehmen zahlen am besten
Das sind die zehn bestbezahlenden Unternehmen Dortmunds laut kununu Nutzer:innen:
Viele spannende Arbeitgeber in Dortmund findest du auf kununu.com und in unserem Ranking der besten Arbeitgeber Dortmunds. In der Heimatstadt des BVB verdienst du bei Amprion GmbH mit 73.092 € und Thyssengas GmbH mit 72.140 € Jahresgehalt am besten. Das sind die zehn bestbezahlenden Unternehmen Dortmunds laut kununu Nutzer:innen:
city_name | technical_city_name | Unternehmen | Unternehmen | city_profile_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | dortmund | Amprion GmbH | Amprion GmbH | 1 | 73.092 | 244 | 88 |
Dortmund | dortmund | Thyssengas GmbH | Thyssengas GmbH | 2 | 72.140 | 51 | 74 |
Dortmund | dortmund | Westnetz GmbH | Westnetz GmbH | 3 | 66.045 | 377 | 91 |
Dortmund | dortmund | SIGNAL IDUNA Gruppe | SIGNAL IDUNA Gruppe | 4 | 65.625 | 743 | 80 |
Dortmund | dortmund | UNIORG Gruppe | UNIORG Gruppe | 5 | 65.319 | 60 | 95 |
Dortmund | dortmund | KHS | KHS | 6 | 64.117 | 62 | 82 |
Dortmund | dortmund | adesso insurance solutions GmbH | adesso insurance solutions GmbH | 7 | 63.220 | 153 | 51 |
Dortmund | dortmund | adesso SE | adesso SE | 8 | 62.774 | 2.398 | 47 |
Dortmund | dortmund | prismat GmbH | prismat GmbH | 9 | 62.028 | 73 | 93 |
Dortmund | dortmund | adesso mobile solutions GmbH | adesso mobile solutions GmbH | 10 | 60.944 | 111 | 70 |
Kriterien: mindestens 50 Gehaltsangaben, Niederlassung in Dortmund
Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt einer Stadt gibt einen generellen Trend wieder und macht die Städte einer Region oder deutschlandweit untereinander vergleichbar. Der Beruf macht den wahren Unterschied. Das sind die zehn bestbezahlten Berufe in Dortmund sowie populäre Berufe in Dortmund und deren Gehalt:
Top 10 bestbezahlte Berufe in Dortmund
Aktuell ist in unserem kununu Gehaltscheck der Beruf Softwarearchitekt:in am besten bezahlt. Als Softwarearchitekt:in verdienst du in Dortmund 77.900 €. Der:die Key Account Manager:in liegt mit 77.100 € auf Platz 2. Das sind die Jobs in Dortmund mit dem höchsten Durchschnittsgehalt:
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit | city_job_title_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Dortmund | dortmund | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | 104 | 77.900 | 73 | 1 |
de | Dortmund | dortmund | Key Account Manager:in | Key Account Manager:in | 82 | 77.100 | 74 | 2 |
de | Dortmund | dortmund | Elektroingenieur:in | Elektroingenieur:in | 92 | 73.100 | 67 | 3 |
de | Dortmund | dortmund | SAP-Berater:in | SAP-Berater:in | 75 | 68.400 | 88 | 4 |
de | Dortmund | dortmund | IT-Projektmanager:in | IT-Projektmanager:in | 124 | 68.000 | 73 | 5 |
de | Dortmund | dortmund | Ingenieur:in | Ingenieur:in | 169 | 66.700 | 69 | 6 |
de | Dortmund | dortmund | Projektingenieur:in | Projektingenieur:in | 59 | 63.100 | 86 | 7 |
de | Dortmund | dortmund | Berater:in | Berater:in | 450 | 62.600 | 67 | 8 |
de | Dortmund | dortmund | Projektmanager:in | Projektmanager:in | 518 | 62.100 | 71 | 9 |
de | Dortmund | dortmund | IT Berater:in | IT Berater:in | 239 | 60.200 | 56 | 10 |
In die Bewertung sind nur Berufe, zu denen mind. 200 Datenpunkte vorliegen, eingeflossen. Allgemeine Berufsbezeichnungen ebenso wie Jobs mit leitender Funktion wurden ausgeschlossen.
Dein Durchschnittsgehalt in Dortmund als …
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Dortmund | dortmund | Projektmanager:in | Projektmanager:in | 518 | 62.100 | 71 |
de | Dortmund | dortmund | HR-Manager:in | HR-Manager:in | 237 | 54.200 | 64 |
de | Dortmund | dortmund | Vertriebsmitarbeiter:in | Vertriebsmitarbeiter:in | 334 | 48.400 | 62 |
de | Dortmund | dortmund | Marketing Manager:in | Marketing Manager:in | 201 | 45.800 | 63 |
de | Dortmund | dortmund | Executive Assistant | Executive Assistant | 121 | 45.400 | 79 |
de | Dortmund | dortmund | Buchhalter:in | Buchhalter:in | 160 | 43.800 | 57 |
de | Dortmund | dortmund | Sachbearbeiter:in | Sachbearbeiter:in | 532 | 41.400 | 50 |
de | Dortmund | dortmund | Sachbearbeiter:in Personal | Sachbearbeiter:in Personal | 153 | 39.100 | 69 |
de | Dortmund | dortmund | Kaufmännische:r Angestellte:r | Kaufmännische:r Angestellte:r | 426 | 38.700 | 61 |
de | Dortmund | dortmund | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 282 | 32.700 | 51 |
Für diese Übersicht greifen wir auf die zehn Berufe zurück, die in Dortmund in den meisten Branchen vertreten sind. Dein Beruf ist nicht dabei? Dann informiere dich im kununu Gehaltsscheck über deine Gehaltsmöglichkeiten.

Vergleiche hier das Durchschnittsgehalt populärer Städte in Deutschland:
Top 10 Branchen in Dortmund nach Durchschnittsgehalt
Nach dem Beruf ist auch die Branche, in der du beschäftigt bist, ein großer Einflussfaktor für dein Gehalt. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in Dortmund:
Auch die Branche hat einen Einfluss auf das Gehalt. In Dortmund rangiert die Energie-Branche in Sachen Durchschnittsgehalt ganz oben, gefolgt von der Branche Maschinenbau und Versicherung. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in Dortmund:
city_name | technical_city_name | Branche | city_industry_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | dortmund | Energie | 1 | 68.729 | 587 | 88 |
Dortmund | dortmund | Maschinenbau | 2 | 56.268 | 541 | 71 |
Dortmund | dortmund | Versicherung | 3 | 55.666 | 902 | 68 |
Dortmund | dortmund | IT | 4 | 5.452 | 2.928 | 61 |
Dortmund | dortmund | Industrie | 5 | 52.563 | 547 | 61 |
Dortmund | dortmund | Beratung/Consulting | 6 | 49.114 | 591 | 75 |
Dortmund | dortmund | Bildung | 7 | 43.282 | 684 | 57 |
Dortmund | dortmund | Personalwesen & -beschaffung | 8 | 4.229 | 535 | 70 |
Dortmund | dortmund | Medizintechnik | 9 | 41.686 | 500 | 47 |
Dortmund | dortmund | Gesundheit/Soziales/Pflege | 10 | 40.571 | 1.737 | 66 |
Einbezogen wurden nur Branchen, zu denen uns mindestens 500 Angaben zu Gehältern vorliegen.