
Das ist das Durchschnittsgehalt in Köln
Als eine der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands ist Köln ein wichtiger Wirtschaftsstandort und zieht jedes Jahr viele Einwohner:innen und Fachkräfte an. Wenn du in Köln arbeitest oder planst, dort zukünftig zu arbeiten, fragst du dich vielleicht, welches Gehalt dich dort erwarten kann. Wir haben uns das durchschnittliche Gehalt in der Rheinmetropole angesehen sowie gut bezahlte Berufe.
Durchschnittsgehalt in Köln
Bruttogehalt Vollzeit
über 76.076 Daten
Durchschnittsgehalt: Wo liegt Köln im Städte-Vergleich?
Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Köln beträgt laut aktuellen Daten etwa 49.561 € brutto jährlich. Im Vergleich der deutschen Städte nach Gehalt liegt Köln im oberen Drittel. Angeführt wird die Tabelle von München mit 56.857 €, Stuttgart mit 55.563 € und Frankfurt am Main mit 56.505 €. Die Gehaltszufriedenheit der Kölner liegt laut kununu Nutzer:innen bei 60 %. Damit liegt Köln ebenfalls im oberen Drittel, andere Städte in Nordrhein-Westfalen wie Düsseldorf (60 %), Münster (61 %) und Bonn (63 %) weisen jedoch eine höhere Zufriedenheit mit dem Gehalt auf.
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Köln?
Um besser einschätzen zu können, ob das Durchschnittsgehalt in Köln eher hoch oder niedrig ist, ist es wichtig, die Lebenshaltungskosten in Köln zu berücksichtigen. Gerade die Kosten für Wohnen sind relativ hoch angesetzt.
Top 10 der bestbezahlenden Unternehmen in Köln
Jedes Unternehmen hat sein eigenes Gehaltsniveau – manche zahlen marktgerecht, andere liegen etwas drüber, einige vielleicht auch darunter. Nicht umsonst ist die Frage nach dem Gehalt nach wie vor eine der wichtigsten bei der Auswahl deines Arbeitgebers. In diesem Artikel haben wir für dich die zehn bestbezahlenden Unternehmen der Rheinmetropole herausgesucht. Angeführt wird das Ranking von AXA XL – XL Catlin Services SE mit 77.091 € und DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH mit 76.830 € Jahresgehalt.
city_name | technical_city_name | Unternehmen | Unternehmen | city_profile_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köln | koeln | AXA XL – XL Catlin Services SE | AXA XL – XL Catlin Services SE | 1 | 77.091 | 65 | 88 |
Köln | koeln | DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 2 | 76.830 | 85 | 78 |
Köln | koeln | Gen Re – General Reinsurance AG | Gen Re – General Reinsurance AG | 3 | 74.455 | 53 | 85 |
Köln | koeln | NKT Germany | NKT Germany | 4 | 73.576 | 77 | 78 |
Köln | koeln | Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH | Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH | 5 | 72.618 | 77 | 57 |
Köln | koeln | Ampega | Ampega | 6 | 72.054 | 58 | 73 |
Köln | koeln | congstar GmbH | congstar GmbH | 7 | 71.952 | 52 | 76 |
Köln | koeln | Xantaro Deutschland GmbH | Xantaro Deutschland GmbH | 8 | 70.163 | 53 | 79 |
Köln | koeln | Align Technology GmbH | Align Technology GmbH | 9 | 69.889 | 78 | 76 |
Köln | koeln | LANXESS AG | LANXESS AG | 10 | 69.484 | 409 | 61 |
Kriterien: mind. 50 Gehaltsangaben, Niederlassung in Köln
Auch auf kununu kannst du dir auf den Unternehmensprofilen einen Überblick über die Gehälter machen: Finde hier viele interessante Arbeitgeber in Köln und werfe auch einen Blick auf die besten Arbeitgeber Kölns.
Köln: Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt einer Stadt kann eine erste Orientierung, wie hoch das Lohnniveau dort ist. Natürlich hängt das tatsächliche Gehalt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel deiner Qualifikation, Berufserfahrung und natürlich deinem gewählten Beruf. Erfahre, welches durchschnittliche Jahresgehalt du in bestimmten Berufen in Köln erwarten kannst und was die zehn bestbezahlten Berufe der Rheinmetropole sind.
Köln: Top 10 bestbezahlte Berufe
In Köln verdienst du als Softwarearchitekt:in am besten. Das Jahresgehalt für den Beruf liegt in Köln bei 82.500 € brutto. Auf Platz zwei folgt der:die Softwarearchitekt:in mit 82.500 €. Diese Berufe werden in Köln durchschnittlich am besten bezahlt:
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit | city_job_title_rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Köln | koeln | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | 200 | 82.500 | 80 | 1 |
de | Köln | koeln | Anwältin / Anwalt | Anwältin / Anwalt | 238 | 80.900 | 72 | 2 |
de | Köln | koeln | Product Owner:in | Product Owner:in | 331 | 73.300 | 69 | 3 |
de | Köln | koeln | Country Manager:in | Country Manager:in | 291 | 72.500 | 65 | 4 |
de | Köln | koeln | Key Account Manager:in | Key Account Manager:in | 514 | 71.900 | 70 | 5 |
de | Köln | koeln | Underwriter | Underwriter | 221 | 71.800 | 73 | 6 |
de | Köln | koeln | Ingenieur:in | Ingenieur:in | 459 | 68.700 | 62 | 7 |
de | Köln | koeln | IT-Projektmanager:in | IT-Projektmanager:in | 447 | 66.600 | 71 | 8 |
de | Köln | koeln | Business Analyst:in | Business Analyst:in | 277 | 64.500 | 81 | 9 |
de | Köln | koeln | IT Berater:in | IT Berater:in | 475 | 64.300 | 61 | 10 |
Kriterien: mind. 200 Datenpunkte, allgemeine Berufsbezeichnungen ebenso wie leitende Berufe wurden ausgeschlossen
Dein durchschnittliches Gehalt in Köln als …
country_code | city_name | technical_city_name | job_title | Beruf | number_of_entries | Ø Gehalt / Jahr | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de | Köln | koeln | Projektmanager:in | Projektmanager:in | 2.327 | 56.800 | 59 |
de | Köln | koeln | HR-Manager:in | HR-Manager:in | 1.120 | 55.200 | 73 |
de | Köln | koeln | Marketing Manager:in | Marketing Manager:in | 1.098 | 49.200 | 58 |
de | Köln | koeln | Vertriebsmitarbeiter:in | Vertriebsmitarbeiter:in | 1.401 | 49.100 | 56 |
de | Köln | koeln | Buchhalter:in | Buchhalter:in | 728 | 46.000 | 59 |
de | Köln | koeln | Sachbearbeiter:in | Sachbearbeiter:in | 1.953 | 42.700 | 57 |
de | Köln | koeln | Kaufmännische:r Angestellte:r | Kaufmännische:r Angestellte:r | 1.216 | 41.800 | 53 |
de | Köln | koeln | Sachbearbeiter:in Personal | Sachbearbeiter:in Personal | 471 | 40.000 | 69 |
de | Köln | koeln | Customer Service Manager:in | Customer Service Manager:in | 659 | 38.900 | 57 |
de | Köln | koeln | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 685 | 35.200 | 58 |
Das sind die zehn Berufe, die in den meisten Branchen auf kununu vertreten sind. Anhand der populären Jobtitel lässt sich das Gehaltsniveau der Städte untereinander vergleichen.
Vergleiche hier das Durchschnittsgehalt populärer Städte in Deutschland:

Top 10 Branchen in Köln nach Durchschnittsgehalt
Die Branche, in der du arbeitest, kann einen großen Einfluss auf dein Gehalt haben. In Köln verdienst du in den Branchen Chemie, Versicherung und Banken am meisten. Das sind die zehn bestbezahlenden Wirtschaftssektoren in Köln:
city_name | technical_city_name | Branche | city_industry_rank | Ø Gehalt / Jahr | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Köln | koeln | Chemie | 1 | 65.545 | 876 | 56 |
Köln | koeln | Versicherung | 2 | 62.920 | 4.657 | 78 |
Köln | koeln | Banken | 3 | 59.271 | 1.000 | 66 |
Köln | koeln | Energie | 4 | 59.171 | 695 | 67 |
Köln | koeln | Maschinenbau | 5 | 57.806 | 532 | 74 |
Köln | koeln | Forschung/Entwicklung | 6 | 57.776 | 816 | 58 |
Köln | koeln | Automobil | 7 | 57.493 | 1.822 | 62 |
Köln | koeln | IT | 8 | 55.704 | 5.574 | 67 |
Köln | koeln | Medizintechnik | 9 | 53.749 | 644 | 64 |
Köln | koeln | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 10 | 53.502 | 755 | 67 |
Kriterien: Einbezogen wurden nur Branchen, zu denen uns mindestens 500 Angaben zu Gehältern vorliegen