Statistik der Woche: Die bestbewerteten Arbeitgeber je Branche
Welche Branchen die meisten Aufrufe auf kununu.com haben, hat die Statistik der Woche bereits verraten. Welche Unternehmen die besten in ihrer Branche sind zeigt euch die heutige Statistik der Woche. Gerankt wurden dabei die Unternehmen mit der höchsten Durchschnittsbewertung auf kununu, mit mindestens 20 und maximal 49 Arbeitgeberbewertungen.
Die besten Unternehmen in ihren Branchen ab 20 Arbeitgeberbewertungen [1]
Bewertet wurden alle Arbeitgeberbewertungen der verschiedenen Branchen auf kununu. Dabei sicherte sich die macs Software GmbH mit 4,87 von maximal 5 zu erreichenden Punkten den ersten Platz. Gefolgt von UC Point GmbH und SwisSolution Human Capital AG mit 4,84 und 4,77 Punkten.
Arbeitgeber | Ø-Bewertung auf kununu (Höchstnote: 5 Punkte) | Branche |
---|---|---|
macs Software GmbH | 4.87 | EDV / IT |
UC Point GmbH | 4.84 | Telekommunikation |
SwisSolution Human Capital AG | 4.77 | Personalwesen / Personalbeschaffung |
viterma AG | 4.76 | Baugewerbe / Architektur |
SVAG Schweizer Vermögensberatung Aktiengesellschaft | 4.75 | Finanzen |
W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung AG | 4.74 | Bildung / Universität / FH / Schulen |
Palette CAD GmbH | 4.73 | Internet / Multimedia |
verticus Finanzmanagement AG | 4.73 | Versicherungen |
Lotto24 AG | 4.69 | Sonstige Branche |
Eisenberg Personaldienstleistung | 4.67 | Banken |
axxessio GmbH | 4.65 | Beratung / Consulting |
TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH | 4.64 | Administration / Verwaltung / Bürowesen |
Detektei Lentz & Co. GmbH | 4.62 | Dienstleistung |
Engel Küchenmontagen GmbH | 4.6 | Handwerk |
LOOP New Media GmbH | 4.58 | Marketing / Werbung / PR |
Tirolia Spedition Ges.m.b.H | 4.53 | Verkehr / Transport / Logistik |
Omicron Electronics GmbH | 4.53 | Energiewirtschaft |
we.CONECT Global Leaders GmbH | 4.52 | Seminar- / Messeanbieter |
Deutsches Milchkontor | 4.47 | Nahrungsmittel / Land- / Forstwirtschaft |
Vincentz Network | 4.44 | Medien |
EVOMOTIV GmbH | 4.41 | Forschung / Entwicklung / Wissenschaft |
Basler AG | 4.41 | Elektro / Elektronik |
shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH | 4.41 | Handel / Konsum |
prizeotel Group | 4.38 | Tourismus / Hotel / Gastronomie |
pfm medical ag | 4.33 | Medizintechnik |
billerbeck Schweiz AG | 4.31 | Textilbranche |
MA micro automation GmbH | 4.29 | Maschinenbau / Anlagenbau |
Delongcare | 4.24 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege |
Ensinger GmbH | 4.22 | Industrie |
audibene GmbH | 4.2 | Medizin / Pharma |
GOB Steuerberatungsgesellschaft mbH | 4.18 | Steuerberater / Wirtschaftsprüfer |
DABB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 4.11 | Rechtsberatung |
ALTANA AG | 4 | Chemie |
GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung | 3.99 | Marktforschung |
Immosky AG | 3.99 | Immobilien / Facility Management |
CHRONEXT Services Germany GmbH | 3.87 | Sport / Fitness / Beauty |
Kloepfel Consulting GmbH | 3.82 | Einkauf / Beschaffung |
Stadt Wien | 3.64 | Öffentliche Verwaltung |
Océ Printing Systems GmbH & Co. KG | 3.59 | Druck / Papier / Verwaltung |
Jochen Schweizer GmbH | 3.44 | Kunst / Kultur / Unterhaltung |
Prognum GmbH | 3.19 | Automobil / Automobilzulieferer |
Stand: 16.06.2015
[1] Kriterien: Arbeitgeberbewertungen auf kununu.com, mindestens eine Bewertung 2014, Mindestanzahl Bewertungen: 20-49
Die besten Unternehmen ihrer Branche ab 50 Arbeitgeberbewertungen findet ihr hier.