Durchschnittsgehalt in Berlin: So viel verdienst du in der Hauptstadt
Berlin bleibt als Wirtschaftsstandort und kreativer Hotspot attraktiv, doch beim Gehalt liegt die Hauptstadt im deutschen Städtevergleich nur im Mittelfeld. Arbeitnehmende verdienen dort im Durchschnitt 48.700 Euro brutto jährlich. Nach Abzügen verbleiben netto etwa 29.200 bis 31.700 Euro. Die Gehaltszufriedenheit der Berliner liegt bei 57 Prozent.
Wie viel auf dem Konto landet, hängt stark von der Branche, dem Unternehmen und dem konkreten Job ab. Spitzenreiter bei den Branchen sind das Bankenwesen, die IT und die Energiebranche. Bei den Berufsbildern führen Ärztinnen und Ärzte, Rechtsanwälte sowie Steuerberater die Gehaltsliste an. Auch die Unternehmenswahl ist entscheidend: Firmen wie die DEGES oder die S-Kreditpartner GmbH zählen zu den Top-Zahlern in der Stadt. Während Berlin beim Bruttogehalt hinter Städten wie München oder Frankfurt zurückbleibt, bietet der Arbeitsmarkt dennoch vielfältige Verdienstmöglichkeiten, die stark von der individuellen Qualifikation und Spezialisierung abhängen.
Berlin zieht jedes Jahr tausende Menschen an. Die deutsche Hauptstadt gilt als kreativer Hotspot, wichtiger Wirtschaftsstandort und Magnet für junge Talente. Doch wie hoch ist das Gehalt in Berlin? Auf Basis der kununu Gehaltsdaten von Arbeitnehmenden aus Berlin zeigen wir dir, wie hoch das Durchschnittsgehalt in Berlin ist, welche Berufe besonders gefragt sind und in welchen Branchen die höchsten Gehälter gezahlt werden.
Durchschnittsgehalt in Berlin
Die wichtigste Gehalts-Daten auf einen Blick:
- Durchschnittl. Gehalt Berlin: 48.700 €
- Durchschnittl. Netto-Gehalt Berlin: 29.200 € – 31.700 €
- Durchschnittl. Gehaltszufriedenheit: 57 %
Das Durchschnittsgehalt für Berlin beträgt rund 48.700 € brutto jährlich. In die Berechnung fließen 157.696 Gehaltsangaben von Arbeitnehmenden in Berlin ein.
Berlins Durchschnittsgehalt im deutschen Städte-Vergleich
Im Vergleich der deutschen Städte nach Gehalt rangiert Berlin eher im Mittelfeld. Angeführt wird die Tabelle von München mit 57.700 €, Stuttgart mit 56.600 € und Frankfurt am Main mit 57.400 €.
So zufrieden sind die Berliner mit ihrem Gehalt
Die Gehaltszufriedenheit der Berliner liegt laut kununu Nutzer:innen bei 57 %. Hier rangiert Berlin eher im unteren Ende mit Städten wie Leipzig (57 %).
Mehr darüber, wie Berlin in Sachen Gehalt im deutschen Städte-Vergleich dasteht, erfährst du hier:
Berlin – das bleibt dir netto vom Gehalt
Wie viel dir von deinem Bruttogehalt netto bleibt, hängt ganz von deiner individuellen Situation ab. Durchschnittlich werden etwa 35 bis 40 % vom Bruttogehalt abgezogen. Bei einem durchschnittlichen Gehalt von 48.700 € bleibt nach Abzügen ca. zwischen 29.200 € und 31.700 € über. Für eine genaue Berechnung, die deine individuellen Faktoren berücksichtigt, empfehlen wir den kununu Brutto-Netto-Rechner.
Berlins Nettogehälter im Deutschland-Vergleich
Das Nettogehalt Berlins liegt im Mittelfeld mit 29.200 € beziehungsweise 31.700 €. München führt die Liste der deutschen Städte mit dem höchsten Gehalt mit Nettogehältern zwischen 34.600 € und 37.500 € an.
| Stadt | Durchschnittl. Gehalt | Minimales Nettogehalt | Maximales Nettogehalt |
|---|---|---|---|
| München | 57.700 € | 34.600 € | 37.500 € |
| Frankfurt am Main | 57.400 € | 34.400 € | 37.300 € |
| Stuttgart | 56.600 € | 34.000 € | 36.800 € |
| Wiesbaden | 55.700 € | 33.400 € | 36.200 € |
| Bonn | 53.300 € | 32.000 € | 34.600 € |
| Düsseldorf | 53.100 € | 31.900 € | 34.500 € |
| Karlsruhe | 53.100 € | 31.900 € | 34.500 € |
| Ulm | 52.400 € | 31.400 € | 34.100 € |
| Hamburg | 51.700 € | 31.000 € | 33.600 € |
| Mannheim | 51.100 € | 30.600 € | 33.200 € |
| Köln | 50.700 € | 30.400 € | 33.000 € |
| Hannover | 49.400 € | 29.600 € | 32.100 € |
| Essen | 49.400 € | 29.600 € | 32.100 € |
| Mainz | 49.300 € | 29.600 € | 32.000 € |
| Nürnberg | 49.300 € | 29.600 € | 32.000 € |
| Berlin | 48.700 € | 29.200 € | 31.700 € |
| Münster | 48.200 € | 28.900 € | 31.400 € |
| Aachen | 48.100 € | 28.900 € | 31.300 € |
| Dortmund | 48.000 € | 28.800 € | 31.200 € |
| Augsburg | 47.300 € | 28.400 € | 30.700 € |
| Bielefeld | 47.100 € | 28.300 € | 30.600 € |
| Bremen | 47.000 € | 28.200 € | 30.500 € |
| Wuppertal | 46.500 € | 27.900 € | 30.200 € |
| Duisburg | 45.800 € | 27.500 € | 29.800 € |
| Kiel | 45.200 € | 27.100 € | 29.400 € |
| Bochum | 45.100 € | 27.100 € | 29.300 € |
| Braunschweig | 44.800 € | 26.900 € | 29.100 € |
| Osnabrück | 44.700 € | 26.800 € | 29.000 € |
| Potsdam | 44.100 € | 26.400 € | 28.600 € |
| Mönchengladbach | 43.800 € | 26.300 € | 28.500 € |
| Dresden | 43.500 € | 26.100 € | 28.300 € |
| Gelsenkirchen | 42.800 € | 25.700 € | 27.800 € |
| Leipzig | 41.900 € | 25.100 € | 27.200 € |
| Chemnitz | 39.600 € | 23.800 € | 25.700 € |
Was du in Berlin durchschnittlich verdienen kannst und was nach Abzügen grob netto bleibt, weißt du nun. Doch reicht es auch zum Leben in der Bundeshauptstadt? Wie teuer Berlin ist und was dir am Ende des Monats über bleibt, erfährst du in unserem Artikel über die Lebenshaltungskosten in Berlin:
Berlin: Durchschnittsgehalt nach Beruf
Das Durchschnittsgehalt in Berlin liefert zwar eine gute Orientierung, entscheidend für das tatsächliche Einkommen bleibt jedoch der ausgeübte Beruf. Je nach Tätigkeit können die Gehaltsunterschiede mehrere zehntausend Euro pro Jahr betragen.
Durchschnittsgehalt & Netto-Gehalt für popluäre Berufe in Berlin
Bei dieser Auswertung konzentrieren wir uns auf die zehn Berufe, die in Berlin besonders häufig vertreten sind. Sie gehören gleichzeitig zu den populärsten Tätigkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt und ermöglichen einen aussagekräftigen Vergleich mit anderen Städten.
| Populäre Berufe | Durchschnittl. Gehalt | Gehalts-zufriedenheit | Minimales Nettogehalt | Maximales Nettogehalt |
|---|---|---|---|---|
| Produktmanager:in | 64.200 € | 58% | 38.500 € | 41.700 € |
| Projektmanager:in | 57.600 € | 58% | 34.600 € | 37.400 € |
| HR-Manager:in | 54.100 € | 68% | 32.500 € | 35.200 € |
| Marketing Manager:in | 48.800 € | 55% | 29.300 € | 31.700 € |
| Assistenz der Geschäftsführung | 47.600 € | 74% | 28.600 € | 30.900 € |
| Buchhalter:in | 46.400 € | 59% | 27.800 € | 30.200 € |
| Kaufmännische:r Angestellte:r | 42.500 € | 53% | 25.500 € | 27.600 € |
| Büroangestellte / Büroangestellter | 40.800 € | 44% | 24.500 € | 26.500 € |
| Vertriebsassistent:in | 38.500 € | 58% | 23.100 € | 25.000 € |
| Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement | 35.700 € | 51% | 21.400 € | 23.200 € |
Bei dieser Auswertung konzentrieren wir uns auf die zehn Berufe, die in Berlin besonders häufig vertreten sind. Sie gehören gleichzeitig zu den populärsten Tätigkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt und ermöglichen einen aussagekräftigen Vergleich mit anderen Städten.
Die Top 3 Berufe in Berlin mit dem höchsten Durchschnittsgehalt
Am besten lässt es sich in Berlin in folgenden Berufen verdienen:
- Ärztin / Arzt = 90.100 € Durchschnittsgehalt, 62 % Gehaltszufriedenheit
- Rechtsanwältin / Rechtsanwalt = 78.300 € Durchschnittsgehalt, 57 % Gehaltszufriedenheit
- Steuerberater:in = 78.200 € Durchschnittsgehalt, 73 % Gehaltszufriedenheit
👉 In unserem Artikel über die bestbezahlten Berufe Berlins erfährst du die ganze Top 10 Berufe mit hohem Gehalt.
Top 10 Branchen in Berlin nach Durchschnittsgehalt
Es kann einen großen Einfluss auf dein Gehalt haben, in welcher Branche du arbeitest. Das sind die zehn bestbezahlenden Branchen in Berlin: Die Banken-Branche führt die Liste an, gefolgt von der Branche IT und Energie.
| Branchen | Durchschnittl. Gehalt | Gehalts-zufriedenheit |
|---|---|---|
| Banken | 63.519 € | 72% |
| IT | 57.795 € | 64% |
| Energie | 56.361 € | 65% |
| Beratung/Consulting | 55.461 € | 65% |
| Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 54.742 € | 67% |
| Versicherung | 54.591 € | 61% |
| Internet | 54.471 € | 51% |
| Medizin/Pharma | 54.103 € | 56% |
| Forschung/Entwicklung | 53.642 € | 50% |
| Maschinenbau | 53.418 € | 61% |
Kriterien: Einbezogen wurden nur Branchen, zu denen uns mindestens 500 Angaben zu Gehältern vorliegen
Diese 10 Unternehmen zahlen in Berlin am besten
Natürlich hat es den größten Einfluss auf dein Gehalt, in welchem Unternehmen du in Berlin arbeitest und wie das Gehaltsniveau angelegt ist. Viele interessante Arbeitgeber in Berlin findest du in unserer Arbeitgebersuche auf kununu.com und in unserem Ranking der besten Arbeitgeber Berlins. In der Bundeshauptstadt zahlen Unternehmen wie DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH mit 83.850 € und S-Kreditpartner GmbH mit 79.804 € besonders gut. Wir haben für dich die zehn bestbezahlenden Unternehmen Berlins gerankt:
| Unternehmen | Durchschnittl. Gehalt | Gehalts-zufriedenheit |
|---|---|---|
| DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 83.850 € | 83% |
| S-Kreditpartner GmbH | 79.804 € | 85% |
| Delivery Hero SE | 79.595 € | 50% |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) | 78.719 € | 92% |
| 50Hertz Transmission GmbH | 77.662 € | 85% |
| gematik GmbH | 75.832 € | 62% |
| MKS Inc | 75.492 € | 50% |
| Pfizer in Deutschland | 72.661 € | 66% |
| DKB Deutsche Kreditbank AG | 71.572 € | 56% |
| Europace AG | 71.321 € | 36% |
Kriterien: mind. 50 Angaben von kununu Nutzer:innen, Niederlassung in Berlin
