
Bestbezahlte Berufe der Schweiz
Geld ist nicht alles – das ist klar. Bei der Berufswahl gibt es viele andere Dinge zu berücksichtigen. Der Lohn spielt jedoch keine unwesentliche Rolle. In der Schweiz, häufig als „Steuerwunderland“ bezeichnet, gibt es einige attraktive Berufe, deren Löhne du vergleichsweise gering versteuern musst. Aber in welchen Berufen lässt sich 2024 eigentlich am meisten verdienen? Wir verraten dir in unserem Ranking die Top 25 der bestbezahlten Berufe in der Schweiz.
Das Wichtigste in Kürze:
- Bestbezahlter Beruf der Schweiz ist der:die Ärztin / Arzt mit 140.600 CHF brutto/Jahr
- Andere gut bezahlte Jobs sind unter anderem IT-Projektmanager:in, Compliance Officer, Key Account Manager:in. Erfahre das Gehalt und entdecke weitere lukrative Berufe.
- Der schlechtbezahlteste Beruf: Raumpflege-Fachperson mit 52.600 CHF brutto/Jahr
- Andere Jobs mit niedrigem Gehalt sind unter anderem Verkäufer:in und Gebäudereiniger:in. Erfahre mehr.
Die bestbezahlten Jobs in der Schweiz 2024
Macht Geld überhaupt glücklich? Und wenn ja, wie viel? Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman und sein Kollege Angus Deaton fanden in ihrer renommierten Studie aus dem Jahr 2010 heraus, dass ein Jahreseinkommen von 75.000 US Dollar (aktuell ca. 72.600 CHF) die magische Schwelle zum Glück ist. Laut den beiden Forschern sind Arbeitnehmer:innen mit diesem Jahreseinkommen am glücklichsten. In der Schweiz liegen die Löhne laut dem kununu Gehaltscheck klar über dieser Hürde.
Das ist der bestbezahlte Beruf in der Schweiz
Ärztin / Arzt
Im Ranking der bestbezahlten Berufe ist Ärztin / Arzt mit einem Durchschnittsgehalt von 140.600 CHF jährlich klar an der Spitze. Mit etwas Berufserfahrung kannst du als Ärztin / Arzt laut dem kununu Gehaltscheck sogar bis zu 232.000 CHF im Jahr verdienen. Die Gehaltszufriedenheit liegt bei 52 %.
Bruttogehalt Vollzeit
basierend auf 261 Einträgen
Das sind die Berufe mit hohem Lohn in der Schweiz
Hier findest du 25 Jobs in der Schweiz, die im kununu Gehaltscheck die höchsten Durchschnittsgehälter aufweisen.
rank_type | country_job_title_rank | job_title | Beruf | country_code | currency | number_of_entries | median | Ø Gehalt / Jahr | minimum | maximum | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
top | 1 | Ärztin / Arzt | Ärztin / Arzt | ch | CHF | 261,00 | 130.000,00 | 140.600 | 79.000,00 | 232.000,00 | 52 |
top | 2 | Softwarearchitekt:in | Softwarearchitekt:in | ch | CHF | 515,00 | 135.000,00 | 134.900 | 107.300,00 | 190.500,00 | 74 |
top | 3 | Product Owner:in | Product Owner:in | ch | CHF | 399,00 | 117.000,00 | 115.800 | 94.300,00 | 162.500,00 | 71 |
top | 4 | Auditor:in | Auditor:in | ch | CHF | 258,00 | 114.400,00 | 114.600 | 78.800,00 | 185.700,00 | 53 |
top | 5 | IT-Projektmanager:in | IT-Projektmanager:in | ch | CHF | 739,00 | 113.000,00 | 114.200 | 84.700,00 | 169.700,00 | 64 |
top | 6 | SAP-Berater:in | SAP-Berater:in | ch | CHF | 274,00 | 116.000,00 | 112.400 | 83.200,00 | 181.700,00 | 76 |
top | 7 | Compliance Officer | Compliance Officer | ch | CHF | 201,00 | 114.500,00 | 112.300 | 83.300,00 | 176.800,00 | 58 |
top | 8 | Country Manager:in | Country Manager:in | ch | CHF | 329,00 | 110.000,00 | 110.400 | 77.800,00 | 174.300,00 | 70 |
top | 9 | Key Account Manager:in | Key Account Manager:in | ch | CHF | 946,00 | 109.600,00 | 110.100 | 81.100,00 | 166.600,00 | 67 |
top | 10 | Manager:in Business Development | Manager:in Business Development | ch | CHF | 389,00 | 105.000,00 | 109.100 | 70.300,00 | 174.400,00 | 73 |
top | 11 | Internet Security Expert | Internet Security Expert | ch | CHF | 376,00 | 107.600,00 | 108.900 | 78.100,00 | 166.600,00 | 77 |
top | 12 | Jurist:in | Jurist:in | ch | CHF | 227,00 | 106.000,00 | 108.900 | 83.100,00 | 151.700,00 | 60 |
top | 13 | Area Sales Manager:in | Area Sales Manager:in | ch | CHF | 302,00 | 106.200,00 | 106.400 | 77.400,00 | 163.800,00 | 67 |
top | 14 | Business Analyst:in | Business Analyst:in | ch | CHF | 606,00 | 103.000,00 | 105.700 | 79.700,00 | 149.700,00 | 66 |
top | 15 | IT Berater:in | IT Berater:in | ch | CHF | 506,00 | 102.400,00 | 104.900 | 72.000,00 | 163.000,00 | 73 |
top | 16 | Informatik-Ingenieur:in | Informatik-Ingenieur:in | ch | CHF | 242,00 | 101.000,00 | 104.300 | 73.200,00 | 156.400,00 | 59 |
top | 17 | Controller:in | Controller:in | ch | CHF | 688,00 | 100.900,00 | 102.400 | 73.200,00 | 156.200,00 | 56 |
top | 18 | Berater:in | Berater:in | ch | CHF | 2.299,00 | 97.700,00 | 102.200 | 66.600,00 | 159.900,00 | 64 |
top | 19 | Software-Qualitätsmanager:in | Software-Qualitätsmanager:in | ch | CHF | 257,00 | 104.000,00 | 102.000 | 76.700,00 | 158.700,00 | 53 |
top | 20 | Applikationsverantwortliche:r | Applikationsverantwortliche:r | ch | CHF | 306,00 | 100.600,00 | 101.800 | 79.000,00 | 143.600,00 | 56 |
top | 21 | Produktmanager:in | Produktmanager:in | ch | CHF | 1.658,00 | 98.800,00 | 101.400 | 72.400,00 | 151.700,00 | 60 |
top | 22 | Ingenieur:in | Ingenieur:in | ch | CHF | 749,00 | 100.000,00 | 101.200 | 76.200,00 | 147.600,00 | 41 |
top | 23 | Projektmanager:in | Projektmanager:in | ch | CHF | 4.514,00 | 97.000,00 | 99.500 | 73.000,00 | 145.000,00 | 58 |
top | 24 | Account Manager:in | Account Manager:in | ch | CHF | 462,00 | 92.000,00 | 99.400 | 59.100,00 | 157.800,00 | 57 |
top | 25 | Sales Manager:in | Sales Manager:in | ch | CHF | 697,00 | 95.000,00 | 99.200 | 61.400,00 | 162.100,00 | 64 |
Übrigens: Falls dich interessiert, wie viel die Nachbarländer verdienen, hier kommst zu den bestbezahlten Berufen Deutschlands und den bestbezahlten Jobs Österreichs.

Das sind die schlechtbezahltesten Jobs in der Schweiz
Leider gibt es auch Jobs, die einen großen Mehrwert für unsere Gesellschaft erfüllen, aber in Sachen Lohn etwas zu kurz kommen. Im Folgenden findest du Berufe mit dem niedrigsten Durchschnittslohn auf kununu.com:
Der Beruf mit dem niedrigsten Gehalt
Raumpflege-Fachperson
Der:die Raumpflege-Fachperson belegt in unserem Ranking der bestbezahlten Berufe der Schweiz leider den untersten Rang. Beschäftigte in dem Beruf verdienen durchschnittlich 52.600 CHF jährlich an. Das Gehaltsband für den Job spannt sich von 42.100 CHF bis 71.800 CHF. Die Gehaltszufriedenheit für Raumpflege-Fachperson liegt bei 43 %.
Bruttogehalt Vollzeit
basierend auf 228 Einträgen
Das sind die schlechtbezahlten Jobs der Schweiz
rank_type | country_job_title_rank | job_title | Berufe | country_code | currency | number_of_entries | median | Ø Gehalt / Jahr | minimum | maximum | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bottom | 1 | Raumpflege-Fachperson | Raumpflege-Fachperson | ch | CHF | 228,00 | 52.000,00 | 52.600 | 42.100,00 | 71.800,00 | 43 |
bottom | 2 | Service-Mitarbeiter:in Gastronomie | Service-Mitarbeiter:in Gastronomie | ch | CHF | 894,00 | 54.600,00 | 54.500 | 45.900,00 | 72.000,00 | 33 |
bottom | 3 | Einzelhandelskauffrau / Einzelhandelskaufmann | Einzelhandelskauffrau / Einzelhandelskaufmann | ch | CHF | 1.612,00 | 54.600,00 | 54.900 | 48.100,00 | 67.600,00 | 27 |
bottom | 4 | Pflegeassistent:in | Pflegeassistent:in | ch | CHF | 1.107,00 | 54.600,00 | 55.200 | 45.600,00 | 72.700,00 | 35 |
bottom | 5 | Verkäufer:in | Verkäufer:in | ch | CHF | 2.619,00 | 54.600,00 | 55.400 | 44.500,00 | 74.700,00 | 32 |
bottom | 6 | Call Center Agent | Call Center Agent | ch | CHF | 727,00 | 54.600,00 | 56.300 | 43.100,00 | 77.600,00 | 34 |
bottom | 7 | Gebäudereiniger:in | Gebäudereiniger:in | ch | CHF | 416,00 | 56.600,00 | 56.500 | 48.600,00 | 72.500,00 | 45 |
bottom | 8 | Restaurantfachfrau / Restaurantfachmann | Restaurantfachfrau / Restaurantfachmann | ch | CHF | 304,00 | 57.200,00 | 57.100 | 50.500,00 | 70.700,00 | 44 |
bottom | 9 | Kleinkinderzieher:in | Kleinkinderzieher:in | ch | CHF | 448,00 | 57.200,00 | 58.200 | 49.300,00 | 73.000,00 | 38 |
bottom | 10 | Lagerist:in | Lagerist:in | ch | CHF | 945,00 | 58.500,00 | 59.000 | 48.200,00 | 79.000,00 | 31 |
Berufe mit hohem Lohn: Kriterien des Rankings
Das Ranking basiert auf authentischen kununu User:innen-Angaben im kununu Gehaltscheck. Um dir mit unserem Ranking einen hilfreichen und einsichtsreichen Einblick geben zu können, haben wir nicht jeden Job, der uns bei kununu.com bekannt ist, in das Ranking einbezogen. Dass man in Berufen wie Chefärztin / Chefarzt oder Abteilungsleiter:in gut verdienen kann, ist keine Überraschung und hilft dir kaum weiter! Deswegen haben wir uns nur auf bestimmte Berufe fokussiert. Ausgeschlossen wurden:
- Alle Jobs mit Führungsverantwortung oder leitender Funktion, so beispielsweise Chefärztin / Chefarzt oder Abteilungsleiter:in.
- Allgemeine Berufsbezeichnungen, wie beispielsweise Geschäftsfrau / Geschäftsmann, Unternehmer:in oder Manager:in.
- Jobs, zu denen weniger als 200 Daten zur Verfügung stehen.
Bedeutet ein hoher Lohn auch eine hohe Zufriedenheit?
Trotz der hohen Löhne: Die Zufriedenheit mit dem Verdienst ist in den bestbezahlten Berufen in der Schweiz dennoch nicht sehr hoch. Mit 75 Prozent ist Internet Security Expert die zufriedenste Berufsgruppe, dicht gefolgt von Manager:in Business Development, SAP-Berater:in und Softwarearchitekt:in mit jeweils 73 Prozent. Ingenieur:in bildet mit 51 Prozent das untere Ende unter den bestbezahlten Berufen in Sachen Gehaltszufriedenheit.
Die weniger gut bezahlten Berufstätigen wie Pflegeassistent:in und Service-Mitarbeiter:in Gastronomie sind allgemein weniger zufrieden mit ihrem Lohn. Die:der Einzelhandelskauffrau / Einzelhandelskaufmann ist mit 36 Prozent am wenigsten zufrieden mit der Vergütung, ebenso der:die Lagerist:in mit 38 Prozent und Call Center Agent mit 39 Prozent. Am zufriedensten ist mit 49 Prozent der:die Raumpflege-Fachperson.
Städte-Ränking: So viel verdient es sich in Schweizer Städten
Die Gehaltshöhe wird stets beeinflusst von der Region bzw. Stadt, in der du arbeitest. So liegt das durchschnittliche Einkommen in den größten Städten der Schweiz:
prefix | country_code | state_name | Stadt | city_name_normalized | Durchschnittsgehalt | number_of_entries | Gehaltszufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.282.268.324.657.427.456 | CH | Kanton Zürich | Zürich | zuerich | 88.819 | 38.194 | 53 |
5.063.421.778.722.232.320 | CH | Kanton Zürich | Winterthur | winterthur | 83.604 | 4.614 | 54 |
1.023.825.288.246.248.064 | CH | Canton de Berne | Bern | bern | 86.996 | 13.634 | 56 |
4.428.174.612.832.134.144 | CH | Kanton St. Gallen | Sankt Gallen | sankt_gallen | 8.238 | 4.659 | 52 |
5.055.134.508.546.844.672 | CH | Kanton Basel-Stadt | Basel | basel | 84.643 | 6.649 | 51 |
Wie die Gehälter für populäre Berufe in den Städten Zürich und Bern liegen, erfährst du in unserer Artikel-Serie: