Ranking der familienfreundlichsten Arbeitgeber in Deutschland und Österreich
Bereits zum fünften Mal sucht kununu gemeinsam mit dem Magazin freundin nach dem familienfreundlichsten Arbeitgebern in Deutschland. Was allerdings in diesem Jahr eine Premiere ist, ist dass auch österreichische Unternehmen in die Wertung eingeflossen sind.
Wer sich von den deutschen und den österreichischen Arbeitgebern im ereignisreichen Jahr 2020 auf der Top-Liste befindet? Mehr dazu im Ranking.
Die Ranking-Kriterien
Jedes Unternehmen zu dem seit 1. Januar 2020 mindestens eine Bewertung eingegangen ist, welches die Mindestanzahl von 50 Bewertungen auf kununu.com erfüllt und mindestens 3,5 von 5 Sternen bewertet wurde, hatte die Chance auf eine Aufnahme in das Ranking. Diese Basiskriterien erfüllten zum Zeitpunkt der Datenabzug über 2000 Unternehmen
Aktuelle und ehemalige Mitarbeitende aller Arbeitsgruppen, Branchen und Karrierestufen bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, der Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung in erster Linie familienfreundliche Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge. Des weiteren müssten Unternehmen mindestens 3 Sternen bei den Faktoren Vorgesetztenverhalten, Karriere/Weiterbildung und Gehalt/Sozialleistungen vorweisen.
Wie bereits erwähnt, gibt es in diesem Jahr zwei Rankings, einmal das deutsche mit 30 Branchen und einmal das österreichische mit 20 Branchen. Stand der Daten ist der 7. Juni 2020, die aktuellen Scores auf kununu.com können daher von den statischen Scores in der Tabelle abweichen. Medienunternehmen sowie Firmen, die dem Burda-Konzern angehören, sind vom Ranking ausgeschlossen (z.B. Freundin, kununu, XING).
Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber je Branche
Platzierung | Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|---|
1 | Administration, Verwaltung, Bürowesen | Kangaroo Personal-Dienstleistungen GmbH | 4,54 |
1 | Automobil, Automobilzulieferer | SPARKS GmbH | 4,60 |
1 | Banken | Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) | 4,51 |
1 | Baugewerbe, Architektur | Nutz GmbH | 4,48 |
1 | Beratung, Consulting | viadee Unternehmensberatung AG | 4,80 |
1 | Bildung, Universität, FH, Schulen | karriere tutor GmbH | 4,38 |
1 | Chemie | Chemetall GmbH | 4,46 |
1 | Dienstleistung | Primestaff | 4,94 |
1 | EDV, IT | eMundo GmbH | 4,89 |
1 | Elektro, Elektronik | Basler AG | 4,44 |
1 | Energiewirtschaft | Westnetz GmbH | 4,46 |
1 | Finanzen | Europace AG | 4,60 |
1 | Forschung, Entwicklung, Wissenschaft, Marktforschung | Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML | 4,35 |
1 | Gesundheitswesen, Soziales, Pflege | Felten Personalservice GmbH | 4,66 |
1 | Handel, Konsum, Textilbranche | shopping24 commerce network | 4,62 |
1 | Immobilien, Facility Management | Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG | 4,56 |
1 | Industrie | blanco professional | 4,57 |
1 | Internet, Multimedia | sum.cumo GmbH | 4,91 |
1 | Marketing, Werbung, PR | MINISTRY GROUP | 4,46 |
1 | Maschinen, Anlagenbau | ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH | 4,50 |
1 | Medien, Messeanbieter | WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH | 4,61 |
1 | Medizin, Pharma, Medizintechnik | HARTMANN GROUP | 4,60 |
1 | Nahrungsmittel, Land, Forstwirtschaft | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 4,45 |
1 | Öffentliche Verwaltung, Vereine | Kindernothilfe e.V. | 4,33 |
1 | Personalwesen, Personalbeschaffung | Heissen Becker & Friends GmbH | 4,89 |
1 | Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung | Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. | 4,40 |
1 | Telekommunikation | STARFACE GmbH | 4,50 |
1 | Tourismus, Hotel, Gastronomie, Sport | tristar GmbH | 4,69 |
1 | Verkehr, Transport, Logistik | FME Frachtmanagement Europa GmbH | 4,62 |
1 | Versicherung | TARGO Versicherungen | 4,57 |
Österreichs familienfreundlichste Arbeitgeber je Branche
Platzierung | Branche | Arbeitgeber | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | Automobil, Automobilzulieferer | Hirschmann Automotive GmbH | 4,14 | |
1 | Banken, Finanzen | Landes-Hypothekenbank Steiermark AG | 4,59 | |
1 | Baugewerbe, Architektur, Immobilien, Facility Management | Rhomberg Bau Gruppe | 4,32 | |
1 | Beratung, Consulting, Personalwesen, Personalbeschaffung | apsa personnel concepts gmbh | 4,84 | |
1 | Bildung, Universität, FH, Schulen | FH Oberösterreich | 4,30 | |
1 | Chemie, Medizin, Pharma, Medizintechnik | Roche in Österreich | 4,12 | |
1 | Dienstleistung, Administration, Verwaltung, Bürowesen | Stowasser Painhaupt Partner GmbH | 4,40 | |
1 | EDV, IT | Cloudflight GmbH | 4,77 | |
1 | Elektro, Elektronik, Energiewirtschaft | Omicron Electronics GmbH | 4,49 | |
1 | Forschung, Entwicklung, Wissenschaft | Universität Innsbruck | 4,13 | |
1 | Gesundheitswesen, Soziales, Pflege | Hilfswerk Steiermark GmbH | 4,27 | |
1 | Handel, Konsum | niceshops GmbH | 4,77 | |
1 | Industrie, Maschinen, Anlagenbau | Hammerer Aluminium Industries GmbH | 4,54 | |
1 | Internet, Multimedia, Telekommunikation | has·to·be gmbh | 4,81 | |
1 | Medien, Marketing, Werbung, PR | KISKA | 4,33 | |
1 | Nahrungsmittel, Land, Forstwirtschaft | Brau Union Österreich AG | 4,11 | |
1 | Öffentliche Verwaltung | Finanzmarktaufsicht Österreich | 4,01 | |
1 | Tourismus, Hotel, Gastronomie | Motel One Austria GmbH | 4,32 | |
1 | Verkehr, Transport, Logistik | Berger Logistik GmbH | 4,12 | |
1 | Versicherung | Helvetia Versicherungen AG | 4,44 |
Quelle:
[1] hbr.org