Die familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands & Österreichs
Inhaltsverzeichnis
Bereits zum achten Mal in Deutschland und im vierten Jahr in Österreich sucht kununu gemeinsam mit dem Magazin Freundin die familienfreundlichsten Unternehmen. Du willst wissen, wer die Top 10 sind und welche Arbeitgeber je nach Branche durch eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf glänzen? Wir haben für dich die familienfreundlichsten Arbeitgeber 2023 für Deutschland und Österreich gekürt!
So werden die familienfreundlichsten Unternehmen 2023 ausgewählt
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Arbeitnehmer:innen ein wichtiger Faktor bei der Jobwahl. So gaben im Rahmen des "Future Talents Report 2023" viele Jugendliche an, dass Familienfreundlichkeit einen wesentlicher Aspekt der Berufswahl darstellt. Beim Thema Familienfreundlichkeit geht es aber keineswegs nur darum, Mütter und Väter mit Kind zu unterstützen. Viele Menschen pflegen Familienmitglieder und sind gleichzeitig berufstätig. Was es hier braucht? Einen Arbeitgeber, der die individuellen Lebensumstände der Mitarbeiter:innen berücksichtigt und über den beruflichen Tellerrand hinausblickt. Dabei sind die Maßnahmen, die Unternehmen für mehr Familienfreundlichkeit setzen können, so vielfältig und unterschiedlich wie die Arbeitgeber selbst.
Für die Bestimmung der familienfreundlichsten Unternehmen 2023 wurden ingesamt mehr als 3,2 Millionen Bewertungen zu über 300 000 deutschen und österreichischen Unternehmen analysiert. Um in dem Ranking berücksichtigt zu werden, mussten spezielle Kriterien erfüllt sein.
Die Ranking-Kriterien
-
- mindestens 50 Bewertungen auf kununu
- davon seit dem 1. Januar 2023 mindestens eine Bewertung,
- einen Gesamtscore von mindestens 3,5 (von fünf möglichen Sternen) und
- in bestimmten Bewertungskategorien mindestens 3,3 Sterne
- bestimmte Benefits wie Homeoffice oder Kinderbetreuung müssen vorhanden sein
- ausgeschlossen wurden dem Burda-Konzern angehörende Medienunternehmen und Firmen (z. B. Freundin, kununu, XING)
Aktuelle und ehemalige Mitarbeitende aller Arbeitsgruppen, Branchen und Karrierestufen bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, den Sozialleistungen, der Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung in erster Linie familienfreundliche Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge.
Job und Familie sind auch bei deinem Arbeitgeber keine Gegensätze? Dann gib ihm auf kununu.com Feedback, um ihn zu loben oder Verbesserungen anzustoßen. So hilfst du vielen anderen kununu Nutzer:innen mit Familie dabei, den richtigen Arbeitgeber für sich zu finden.
Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber: die Top 10
Hier findest du die Top-10-Platzierungen der familienfreundlichsten Arbeitgeber in Deutschland 2023. Vielleicht ist ja dein zukünftiger Arbeitgeber dabei?
Platz | Unternehmen | Branche | Score |
---|---|---|---|
1 | Holisticon AG | Beratung/Consulting | 4,90 |
2 | duerenhoff GmbH | Personalwesen & -beschaffung | 4,84 |
3 | ENITAS | Personalwesen & -beschaffung | 4,82 |
4 | Direktion für Deutsche Vermögensberatung Sascha Rabe | Banken | 4,80 |
5 | slashwhy GmbH & Co. KG | IT | 4,79 |
6 | ADFERENCE GmbH | Marketing/Werbung/PR | 4,79 |
7 | GKK PARTNERS | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | 4,77 |
8 | Driven Solution GmbH | Automobil | 4,75 |
9 | Porsche Deutschland GmbH | Automobil | 4,75 |
10 | viadee Unternehmensberatung AG | Beratung/Consulting | 4,74 |
Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber - nach Branche
Hier findest du die drei familienfreundlichsten Arbeitgeber jeder Branche. Alle familienfreundlichsten Unternehmen einer jeden Branche erfährst du im gesamten Ranking bei Freundin.
DE - Administration, Verwaltung & Vereine
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Erzbistum Paderborn | 4,38 |
2 | Landratsamt Traunstein | 4,37 |
3 | Aktion Mensch e.V. | 4,37 |
DE - Automobil
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Driven Solution GmbH | 4,75 |
2 | Porsche Deutschland GmbH | 4,75 |
3 | e:fs TechHub GmbH | 4,36 |
DE - Banken
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Sascha Rabe DVAG | 4,80 |
2 | Capital Future AG | 4,61 |
3 | Volksbank Breisgau Nord eG | 4,48 |
DE - Bau & Architektur
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Krieger + Schramm | 4,61 |
2 | BMP Baumanagement GmbH | 4,51 |
3 | LIST Gruppe | 4,47 |
DE - Beratung & Consulting
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Holisticon AG | 4,90 |
2 | viadee Unternehmensberatung AG | 4,74 |
3 | OMMAX - Digital Solutions | 4,71 |
DE - Bildung, Forschung & Entwicklung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung AG | 4,55 |
2 | The Mobility House GmbH | 4,48 |
3 | Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG | 4,45 |
DE - Chemie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Chemetall GmbH | 4,34 |
2 | Weleda AG | 4,06 |
3 | Chemische Fabrik Budenheim KG | 4,06 |
DE - Dienstleistung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | blu Systems GmbH | 4,68 |
2 | Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG | 4,56 |
3 | Acadoo Ghostwriter GbR | 4,56 |
DE - Elektro & Elektronik, Telekommunikation
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Advantest Europe GmbH | 4,62 |
2 | STARFACE GmbH | 4,54 |
3 | Sungrow Deutschland GmbH | 4,52 |
DE - Energie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Stadtwerke Rostock AG | 4,68 |
2 | Energiekonzepte Deutschland GmbH | 4,64 |
3 | HanseWerk-Gruppe | 4,54 |
DE - Finanzen
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | wika AG | 4,63 |
2 | TELIS FINANZ AG | 4,60 |
3 | Würzburger Versorgungs- und Verkehrs - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 4,56 |
DE - Gesundheit, Soziales & Pflege
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | WGfS GmbH | 4,46 |
2 | Rodday Wundmanagement GmbH | 4,42 |
3 | educcare Bildungskindertagesstätten gemGmbH | 4,39 |
DE - Handel & Textil
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | shopping24 commerce network | 4,55 |
2 | Surplex GmbH | 4,48 |
3 | Robert Aebi GmbH | 4,48 |
DE - Immobilien
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | LBS Immobilien GmbH NordWest | 4,62 |
2 | Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG | 4,51 |
3 | GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen | 4,48 |
DE - Industrie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Sikla GmbH | 4,60 |
2 | AP Sensing GmbH | 4,59 |
3 | BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | 4,38 |
DE - Internet
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | AOE GmbH | 4,69 |
2 | TEAM23 GmbH | 4,64 |
3 | TechDivision GmbH | 4,63 |
DE - IT
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | slashwhy GmbH & Co. KG | 4,79 |
2 | WSW Software GmbH | 4,73 |
3 | Mahr EDV | 4,73 |
DE - Marketing, Werbung, PR, Marktforschung & Medien
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ADFERENCE GmbH | 4,79 |
2 | Claneo GmbH | 4,70 |
3 | TrafficDesign | 4,70 |
DE - Maschinenbau
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH | 4,51 |
2 | Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG | 4,49 |
3 | Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG | 4,48 |
DE - Medizin & Pharma
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | DR. KADE Health Care | 4,44 |
2 | Beurer GmbH | 4,31 |
3 | HARTMANN GROUP | 4,31 |
DE - Medizintechnik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Dürr Dental SE | 4,45 |
2 | Dr. Ausbüttel & Co. GmbH | 4,35 |
3 | EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | 4,34 |
DE - Nahrungsmittel & Landwirtschaft, Druck & Verpackung, Handwerk
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 4,52 |
2 | Hochland Group | 4,20 |
3 | Lorenz-Snack World | 4,15 |
DE - Personalwesen & -beschaffung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | duerenhoff GmbH | 4,84 |
2 | ENITAS | 4,82 |
3 | mein JOB Personalmanagement GmbH | 4,67 |
DE - Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung & Recht
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | GKK PARTNERS | 4,77 |
2 | Kirkland & Ellis International LLP | 4,62 |
3 | BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4,59 |
DE - Tourismus, Hotels, Gastronomie, Seminare, Sport & Beauty
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Ruby GmbH | 4,36 |
2 | Sport Alliance GmbH | 4,32 |
3 | Sunny Cars GmbH | 4,31 |
DE - Transport, Verkehr & Logistik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ioki GmbH | 4,66 |
2 | FME Frachtmanagement Europa GmbH | 4,48 |
3 | Seven Senders GmbH | 4,45 |
DE - Versicherung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG | 4,61 |
2 | Volkswohl Bund Versicherungen | 4,59 |
3 | MRH Trowe | 4,39 |
Österreichs familienfreundlichste Unternehmen: die Top 10
Hier findest du die Top-10-Platzierungen der familienfreundlichsten Arbeitgeber Österreichs 2023. Interessant ist, dass die häufig als männerdominiert geltenden IT-Unternehmen gleich fünf Mal vertreten sind!
Platz | Unternehmen | Branche | Score |
---|---|---|---|
1 | ChargePoint | Internet | 4,79 |
2 | ACP CUBIDO Digital Solutions GmbH | IT | 4,74 |
3 | RZL Software GmbH | IT | 4,72 |
4 | Cloudflight | IT | 4,68 |
5 | niceshops GmbH | Handel | 4,67 |
6 | PARKSIDE Informationstechnologie GmbH | IT | 4,63 |
7 | Stangl Reinigungstechnik GmbH | Handel | 4,62 |
8 | e-dialog GmbH | Marketing/Werbung/PR | 4,62 |
9 | Hammerer Aluminium Industries GmbH | Industrie | 4,59 |
10 | Omicron Electronics GmbH | Elektro/Elektronik | 4,57 |
Österreichs familienfreundlichste Unternehmen - nach Branche
Bei uns findest du die besten drei Unternehmen einer jeden Branche. Das gesamte Ranking der österreichischen Unternehmen mit Familienfokus findest du ebenfalls auf freundin.de.
AT - Administration & Öffentliche Verwaltung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Magistrat Villach | 4,27 |
2 | AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | 4,09 |
3 | Finanzmarktaufsicht Österreich | 4,08 |
AT - Automobil
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG Teilevertriebszentrum | 4,52 |
2 | Mercedes-Benz Österreich GmbH | 4,27 |
3 | Porsche Austria | 4,11 |
AT - Banken & Finanzen
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG | 4,57 |
2 | Salzburger Sparkasse Bank AG | 4,50 |
3 | Kärtner Sparkasse AG | 4,44 |
AT - Bau, Architektur & Immobilien
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | PlanetHome Immobilien Austria GmbH | 4,56 |
2 | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 4,49 |
3 | Baumit Austria | 4,41 |
AT - Beratung, Consulting, Personalwesen & -beschaffung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | IVM Technical Consultants | 4,48 |
2 | epunkt GmbH | 4,47 |
3 | CNT Management Consulting AG | 4,42 |
AT - Bildung, Entwicklung & Forschung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) | 4,26 |
2 | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | 4,21 |
3 | Universität Innsbruck | 4,19 |
AT - Chemie, Pharma, Medizin & Medizintechnik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Innotec Österreich | 4,45 |
2 | Pfizer Austria | 4,34 |
3 | Johnson & Johnson Austria | 4,29 |
AT - Dienstleistung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | CURA COSMETICS GROUP | 4,40 |
2 | KSV1870 | 4,14 |
3 | GemNova | 4,04 |
AT - Elektro & Elektronik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | OMICRON electonics GmbH | 4,57 |
2 | RECOM Power GmbH | 4,54 |
3 | Fiegl & Spielberger GmbH | 4,34 |
AT - Energie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Energie Steiermark AG | 4,46 |
2 | Energie AG Oberösterreich | 4,38 |
3 | illwerke vkw AG | 4,28 |
AT - Gesundheit, Pflege & Soziales
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Hilfswerk Salzburg GmbH | 4,29 |
2 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) | 4,24 |
3 | ÖJAB - Österreichische Jungarbeiterbewegung | 4,14 |
AT - Handel & Textil
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | niceshops GmbH | 4,67 |
2 | Stangl Reinigungstechnik GmbH | 4,62 |
3 | Denzel Gruppe | 4,35 |
AT - Industrie, Handwerk, Druck & Verpackung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Hammerer Aluminium Industries GmbH | 4,59 |
2 | Flex Austria | 4,54 |
3 | Frauscher Sensortechnik GmbH | 4,52 |
AT - Internet & Telekommunikation
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ChargePoint | 4,79 |
2 | yuutel GmbH | 4,48 |
3 | willhaben internet service GmbH & Co KG | 4,41 |
AT - IT
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ACP CUBIDO Digital Solutions GmbH | 4,74 |
2 | RZL Software GmbH | 4,72 |
3 | Cloudflight Austria GmbH | 4,68 |
AT - Marketing, Medien, Werbung & PR
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | e-dialog GmbH | 4,62 |
2 | KISKA GmbH | 4,54 |
3 | Reichl und Partner Werbeagentur Gesellschaft m.b.H. | 4,21 |
AT - Maschinenbau
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG | 4,26 |
2 | SSI SCHÄFER Österreich | 4,23 |
3 | PÖTTINGER Landtechnik GmbH | 4,18 |
AT - Nahrungsmittel & Landwirtschaft
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Unilever Österreich | 4,13 |
2 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | 4,09 |
3 | Österreichische Bundesforste AG | 4,05 |
AT - Hotels, Tourismus, Sport & Beauty
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Loxone Electronics GmbH | 4,48 |
2 | Woom GmbH | 4,13 |
3 | Harry’s Home Holding AG | 4,01 |
AT - Transport, Verkehr & Logistik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Doppelmayr Holding AG | 4,33 |
2 | Saubermacher Dienstleistungs AG | 4,23 |
3 | TGW Logistics Group GmbH | 4,12 |
AT - Versicherung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Oberösterreichische Versicherung AG | 4,46 |
2 | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | 4,43 |
3 | Helvetia Versicherungen AG | 4,41 |
letztes Update: 07. September 2023