Die familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands & Österreichs
Inhaltsverzeichnis
Zum sechsten Mal in Deutschland und im zweiten Jahr in Österreich sucht kununu gemeinsam mit dem Magazin Freundin die familienfreundlichsten Unternehmen. Wir haben die familienfreundlichsten Arbeitgeber 2021 für Deutschland und Österreich nach Branche für dich gerankt!
So werden die familienfreundlichsten Unternehmen 2021 ausgewählt
Das Jahr stand im Zeichen der Corona-Krise und viele Arbeitnehmer:innen mussten den Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling, zwischen Familie und Beruf meistern. Bei Arbeitgebern hat demnach auch die familienbewusste Personalpolitik an Bedeutung gewonnen. In unserem Ranking der familienfreundlichsten Unternehmen küren wir Arbeitgeber, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leben.
1400 Unternehmen in Deutschland und rund 300 in Österreich wurden nach einem definierten Kriterienkatalog für die Teilnahme an dem Ranking für die familienfreundlichsten Arbeitgeber ausgewählt. Die Unternehmen mussten
- mindestens 50 Bewertungen auf kununu,
- davon seit dem 1. Januar 2021 mindestens eine Bewertung,
- einen Score von 3,5 (von fünf möglichen Sternen) und
- in bestimmten Bewertungskategorien mindestens 3,3 Sterne
aufweisen. Medienunternehmen sowie Firmen, die dem Burda-Konzern angehören, sind vom Ranking ausgeschlossen (z. B. Freundin, kununu, XING).
Aktuelle und ehemalige Mitarbeitende aller Arbeitsgruppen, Branchen und Karrierestufen bewerteten neben der Arbeitsatmosphäre, den Sozialleistungen, der Work-Life-Balance, dem Gehalt und der Gleichberechtigung in erster Linie familienfreundliche Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge. 600 Unternehmen wurden schließlich in 30 Branchen in Deutschland und 20 in Österreich als die familienfreundlichsten Arbeitnehmer gerankt.
Job und Familie sind auch bei deinem Arbeitgeber keine Gegensätze? Dann gib ihm auf kununu.com Feedback, um ihn zu loben oder Verbesserungen anzustoßen. So hilfst du vielen anderen kununu Nutzer:innen mit Familie dabei, den richtigen Arbeitgeber für sich zu finden.

Deutschlands familienfreundlichste Arbeitgeber - nach Branche
Hier findest du die drei familienfreundlichsten Arbeitgeber jeder Branche. Alle familienfreundlichsten Unternehmen einer jeden Branche erfährst du im gesamten Ranking bei Freundin.
DE - Administration, Verwaltung, Bürowesen & Telekommunikation
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | STARFACE GmbH | 4,48 |
2 | Interxion Deutschland GmbH | 4,29 |
3 | BLUMENSTRAUSS customer lifecycle management | 4,26 |
DE - Automobil & Automobilzulieferer
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Driven Solution GmbH | 4,67 |
2 | Eurocar Landshut GmbH | 4,59 |
3 | SPARKS GmbH | 4,52 |
DE - Banken
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Sascha Rabe DVAG | 4,8 |
2 | Capital Future AG | 4,63 |
3 | Volksbank Karlsruhe eG | 4,53 |
DE - Bau & Architektur
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Nutz GmbH | 4,57 |
2 | Sikla GmbH | 4,52 |
3 | BMP Baumanagement GmbH | 4,52 |
DE - Beratung & Consulting
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | viadee Unternehmensberatung AG | 4,77 |
2 | OMMAX - Digital Solutions | 4,69 |
3 | PIXIDA GmbH | 4,64 |
DE - Bildung, Forschung & Entwicklung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung AG | 4,71 |
2 | dispo-Tf Education GmbH | 4,54 |
3 | Advantest Europe GmbH | 4,5 |
DE - Chemie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Chemetall GmbH | 4,47 |
2 | Kuraray Europe GmbH | 4,08 |
3 | Weleda AG | 4,06 |
DE - Dienstleistung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | blu Systems GmbH | 4,74 |
2 | ARTUS Oberflächen Instandsetzung GmbH | 4,68 |
3 | aam it GmbH | 4,59 |
DE - Elektro & Elektronik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Basler AG | 4,44 |
2 | ETAS GmbH | 4,42 |
3 | Energieversorgung Oberhausen AG | 4,4 |
DE - Energie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ONTRAS Gastransport GmbH | 4,51 |
2 | Westnetz GmbH | 4,48 |
3 | HanseWerk-Gruppe | 4,44 |
DE - Finanzen
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | tecis Finanzdienstleistungen AG | 4,61 |
2 | DVAG Deutsche Vermögensberatung | 4,61 |
3 | wika AG | 4,6 |
DE - Gesundheit, Soziales & Pflege
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Pflegeteam Wentland GmbH & Co. KG | 4,68 |
2 | Felten Personalservice GmbH | 4,67 |
3 | WGfS GmbH | 4,52 |
DE - Handel
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | shopping24 commerce network | 4,63 |
2 | Emma - The Sleep Company | 4,48 |
3 | ROSE Bikes GmbH | 4,46 |
DE - Immobilien
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG | 4,59 |
2 | Vivawest GmbH | 4,43 |
3 | CBRE GmbH | 4,4 |
DE - Industrie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft | 4,42 |
2 | LIQUI MOLY GmbH | 4,35 |
3 | swedex | 4,27 |
DE - Internet
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | sum.cumo GmbH | 4,87 |
2 | F&P | Creating Communities | 4,62 |
3 | Staffbase | 4,57 |
DE - IT
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | aubex GmbH | 4,85 |
2 | slashwhy GmbH & Co. KG | 4,73 |
3 | eXXcellent solutions | 4,71 |
DE - Marketing, Werbung & PR
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Mister A.T.Z. GmbH | 4,89 |
2 | pilot group | 4,44 |
3 | move:elevator | 4,44 |
DE - Maschinenbau
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH | 4,6 |
2 | Heinrich Georg GmbH | 4,46 |
3 | Kurtz Ersa-Konzern | 4,34 |
DE - Medien & Messeanbieter
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG | 4,63 |
2 | WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH | 4,61 |
3 | LV digital GmbH | 4,61 |
DE - Medizin & Pharma
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | HARTMANN GROUP | 4,34 |
2 | ITM Isotopen Technologien München AG | 4,12 |
3 | Amgen GmbH | 4,03 |
DE - Medizintechnik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | 4,38 |
2 | Sysmex Europe GmbH | 4,26 |
3 | Löwenstein Medical Technology, Hamburg | 4,2 |
DE - Nahrungsmittel, Landwirtschaft & Cosmetics
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 4,47 |
2 | Hochland Group | 4,12 |
3 | Lorenz-Snack World | 4,12 |
DE - Öffentliche Verwaltung & Vereine
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Emschergenossenschaft / Lippeverband | 4,34 |
2 | Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg (HVD) KdöR | 4,3 |
3 | Aktion Mensch e.V. | 4,22 |
DE - Personalwesen & -beschaffung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | BleckmannSchulze GmbH | 4,86 |
2 | Medicare Personaldienstleistungen GmbH | 4,83 |
3 | duerenhoff GmbH | 4,8 |
DE - Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung & Recht
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4,61 |
2 | HSP STEUER | 4,4 |
3 | RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 4,33 |
DE - Tourismus, Gastronomie & Sport
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | tristar GmbH | 4,69 |
2 | Breidenbacher Hof | 4,64 |
3 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KG auf Aktien | 4,46 |
DE - Transport, Verkehr & Logistik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | FME Frachtmanagement Europa GmbH | 4,55 |
2 | Hahn Air Lines GmbH | 4,37 |
3 | Fahrlogistik Wächter GmbH | 4,33 |
DE - Versicherung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG | 4,55 |
2 | Volkswohl Bund Versicherungen | 4,54 |
3 | Zurich Gruppe Deutschland | 4,49 |
Hier findest du zum Vergleich die Rankings zum familienfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands der letzten Jahre:
- Familienfreundlichste Unternehmen Deutschlands 2020
- Familienfreundlichste Unternehmen Deutschlands 2019
- Familienfreundlichste Unternehmen Deutschlands 2018
- Familienfreundlichste Unternehmen Deutschlands 2017
- Familienfreundlichste Unternehmen Deutschlands 2016

Österreichs familienfreundlichste Arbeitgeber - nach Branche
Dieses Jahr wurden zum zweiten Mal die familienfreundlichsten Arbeitgeber Österreichs 2021 ausgezeichnet. Bei uns findest du die besten drei Unternehmen einer jeden Branche. Das gesamte Ranking der österreichischen Unternehmen mit Familienfokus findest du ebenfalls auf freundin.de.
AT - Automobil & Automobilzulieferer
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Wolfgang Denzel Auto AG | 4,27 |
2 | Porsche Austria | 4,13 |
3 | Hirschmann Automotive GmbH | 4,03 |
AT - Banken & Finanzen
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Landes-Hypothekenbank Steiermark AG | 4,57 |
2 | Salzburger Sparkasse Bank AG | 4,53 |
3 | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG | 4,47 |
AT - Bau, Architektur & Immobilien
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Baumit Austria | 4,46 |
2 | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | 4,46 |
3 | Rhomberg Bau Gruppe | 4,35 |
AT - Beratung, Consulting, Personalwesen & -beschaffung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | epunkt GmbH | 4,53 |
2 | BDO Austria GmbH | 4,42 |
3 | karriere.at GmbH | 4,39 |
AT - Bildung, Entwicklung & Forschung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | FH Oberösterreich | 4,28 |
2 | MCI Management Center Innsbruck | 4,19 |
3 | Universität Innsbruck | 4,19 |
AT - Chemie, Pharma, Medizin & Medizintechni
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Pfizer Austria | 4,18 |
2 | Roche in Österreich | 4,12 |
3 | hollu Systemhygiene GmbH | 3,99 |
AT - Elektro
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Omicron Electronics GmbH | 4,53 |
2 | AT&S | 4,09 |
3 | Infineon Technologies Austria AG | 4,07 |
AT - Energie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Energie AG Oberösterreich | 4,52 |
2 | Energie Steiermark AG | 4,35 |
3 | illwerke vkw | 4,26 |
AT - Gesundheit, Pflege & Soziales
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Hilfswerk Steiermark GmbH | 4,21 |
2 | CompuGroup Medical (CGM) Österreich | 4,11 |
3 | ÖJAB – Österreichische Jungarbeiterbewegung | 4,09 |
AT - Handel
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | niceshops GmbH | 4,72 |
2 | Tractive | 4,72 |
3 | dm drogerie markt Österreich | 4,52 |
AT - Industrie
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Hammerer Aluminium Industries GmbH | 4,53 |
2 | Swarovski Optik KG | 4,51 |
3 | Flex Austria | 4,47 |
AT - Marketing, Medien, Internet & Telekommunikation
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | has·to·be gmbh | 4,8 |
2 | KISKA | 4,43 |
3 | willhaben internet service GmbH & Co KG | 4,4 |
AT - IT
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Cloudflight GmbH | 4,75 |
2 | RZL Software GmbH | 4,73 |
3 | BMD SYSTEMHAUS GesmbH | 4,64 |
AT - Maschinenbau
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | STADLMANN TEC GmbH | 4,71 |
2 | TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG | 4,29 |
3 | SSI SCHÄFER Österreich | 4,29 |
AT - Nahrungsmittel, Landwirtschaft & Druck/Verpackung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Brau Union Österreich AG | 4,15 |
2 | Transgourmet Österreich GmbH | 4,12 |
3 | Haubis GmbH | 4,04 |
AT - Öffentliche Verwaltung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | 4,13 |
2 | Land Steiermark | 3,88 |
3 | Amt der Oö. Landesregierung | 3,85 |
AT - Freizeit, Tourismus, Gastronomie & Sport
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Motel One Austria GmbH | 4,27 |
2 | Hilton Hotels Austria | 4,24 |
3 | Woom GmbH | 4,12 |
AT - Transport, Verkehr & Logistik
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | Doppelmayr Holding AG | 4,32 |
2 | Berger Logistik GmbH | 4,17 |
3 | TGW Logistics Group | 4,06 |
AT - Versicherung
Platz | Unternehmen | Punkte |
---|---|---|
1 | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | 4,52 |
2 | Helvetia Versicherungen AG | 4,45 |
3 | Oberösterreichische Versicherung AG | 4,35 |
Hier findest du zum Vergleich unser letztjähriges Ranking zum familienfreundlichsten Arbeitgeber Österreichs:

letztes Update: 15. März 2022