Schweiz: Die besten Arbeitgeber 2012
Dies ist das Ranking dem Jahr 2012. Hier finden Sie das aktuelle Ranking 2016.
Für den Swiss Arbeitgeber Award, der vor kurzem verliehen wurde, steht fest: die besten Arbeitgeber der Schweiz können nur Grossunternehmen sein. Denn Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern haben gar keine Möglichkeit, ins Ranking zu kommen. Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat hingegen jedes Unternehmen die gleiche Chance, bester Arbeitgeber zu werden.
Die besten 30 Arbeitgeber der Schweiz wurden im September beim Swiss Arbeitgeber Award gekürt. An der kostenpflichtigen Befragung durften Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen mit mindestens 100 Mitarbeiter teilnehmen. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, waren zumindest 100 anonymisierte Fragebögen erforderlich. Hat ein Unternehmen also genau 100 Arbeitnehmer, von denen einer den Fragebogen nicht ausfüllt, gibt es keine Chance auf die Top 30. Kleinere Unternehmen können zwar auch teilnehmen, erhalten aber nur einen „hypothetischen Rang“. Die Mitarbeiter wurden zu „sämtlichen relevanten Themenbereichen der Arbeitssituation“ sowie über die grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Arbeitgeber befragt. Was das allerdings konkret bedeutet, wurde nicht weiter konkretisiert.
Die besten Arbeitgeber der Schweiz im kununu-Check
Ob die gekürten Unternehmen auch der Kritik der kununu-User auf der Arbeitgeber-Bewertungplattform www.kununu.com standhalten? Wir haben die Ergebnisse des Swiss Arbeitgeber Award 2012 mit den vergebenen kununu-Punkten, sofern vorhanden, verglichen. Sieger Ergon Informatik punktet jedenfalls auch bei den Usern: Kommentare wie „Gelebte Basisdemokratie“ und „Die Mitarbeiter werden als das angesehen was sie sind: Das ganze Kapital!“ stellen Ergon Informatik ein sehr gutes Zeugnis aus.
Platz | Ranking Swiss Arbeitgeber Award 2012 | Punkte auf kununu (5 Punkte Höchstnote) |
---|---|---|
1 | Ergon Informatik AG, Zürich | 4,91 von 5 Punkten |
2 | Zürich Marriott Hotel, Zürich | 4,71von 5 Punkten |
3 | Klinik Sonnenhalde, Riehen | - |
4 | Wespe Transport AG, Schmerikon | - |
5 | ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau, Aarau | - |
6 | Stämpfli Gruppe, Bern | - |
7 | Pistor AG, Rothenburg | 3,43 von 5 Punkten |
8 | Centre professionnel du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel | - |
9 | bbv Software Services AG, Luzern | 4,26 von 5 Punkten |
10 | Baumann Koelliker Gruppe, Zürich | - |
11 | Vebo Genossenschaft, Oensingen | 2,53 von 5 Punkten |
12 | CKW Conex AG, Luzern | 3,70 von 5 Punkten |
13 | Wirz Gruppe, Zürich | - |
14 | CSL Behring AG, Bern | 3,39 von 5 Punkten |
15 | kneipp-hof Dussnang AG, Dussnang | 1,21 von 5 Punkten |
16 | Eberhard Unternehmungen (u.a. Kloten Eberhard Bau) | 2,13 von 5 Punkten |
17 | Schweiz Tourismus, Zürich | 3,03 von 5 Punkten |
18 | Crowne Plaza Zürich, Zürich | 4,45 von 5 Punkten |
19 | Seniorenzentrum Naters, Naters | - |
20 | Lyreco Switzerland AG, Dietikon | 3,92 von 5 Punkten |
21 | AEK BANK 1826, Thun | - |
22 | Biral AG, Münsingen | 3,97 von 5 Punkten |
23 | Bison IT Services AG, Büron | 3,27 von 5 Punkten |
24 | Louis Widmer SA, Schlieren | 4,71 von 5 Punkten |
25 | Groupe E SA, Granges-Paccot | 3,87 von 5 Punkten |
26 | Hotel Waldhaus, Sils-Maria | - |
27 | Bucher AG LangenthalMotorex-Schmiertechnik, Langenthal | 2,97 von 5 Punkten |
28 | Livit FM Services AG, Zürich | 3,61 von 5 Punkten |
29 | Spühl AG, Wittenbach | 2,58 von 5 Punkten |
30 | OBT AG, St. Gallen | 3,24 von 5 Punkten |
Stand: 27.09.2012
kununu-Ranking
Dein Arbeitgeber ist nicht dabei? Als Mitarbeiter kannst du auf kununu jederzeit deinen Arbeitgeber bewerten.