Besten Arbeitgeber Österreichs 2016
Inhaltsverzeichnis
Update: kununu hat die besten Arbeitgeber Österreichs 2022 gekürt - das aktuelle Ranking findest du, wenn du dem Link folgst.
Von sich zu behaupten, ein guter Arbeitgeber zu sein, dafür braucht es nicht viel – das kann jeder. Von den Mitarbeitern jedoch zu einem der besten Arbeitgeber des Landes gemacht zu werden, dafür braucht es umso mehr. Wo sich die Mitarbeiter in Österreichs Unternehmenslandschaft besonders wohl und gerecht behandelt fühlen, verrät unser Ranking mit den 100 besten Arbeitgebern Österreichs, welches wir in Zusammenarbeit mir Der Standard erstellt haben. Mehr zu den Ranking-Kriterien erfährst du in unserem Pressebereich. Der große Sieger vorab: die EDV/IT-Branche. Welche Unternehmen und Branchen noch vertreten sind, erfährst du bei uns.
Die TOP 100 Arbeitgeber Österreichs 2016
Platz 1
„A place to work, learn and have fun“ – die Catalysts GmbH gehört nicht nur zu den größten Individual-Software-Lieferanten Österreichs, sie ist auch gleichzeitig der beste Arbeitgeber Österreichs. Mit einem kununu Score von 4,72 von 5 möglichen Punkten, holt sich das EDV/IT Unternehmen den ersten Platz unseres Rankings. Hier punktet vor allem der Team-Spirit. Mitarbeiter:innen bewerten Kolleg:innenzusammenhalt und Gleichberechtigung mit Höchstnoten: „Es herrscht ein tolles Wir-Gefühl. Man nimmt sich gern für den Kollegen Zeit und motiviert sich so gegenseitig.“ Büroräume mit flexibler Sitzplatzgestaltung und flache Hierarchien unterstützen das Ganze. Auch in puncto Weiterbildung engagiert man sich: „Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen der Fortbildung und Weiterentwicklung des Mitarbeiters eine hohe Priorität zuschreibt und diese auch stark fördert.“ Eine gut bestückte Palette an Benefits mit Homeoffice, Mitarbeiter:innenrabatten und mehr, macht diesen Arbeitgeber für seine Mitarbeiter:innen zu einem „Juwel von Firma“.
Platz 2
„Top Arbeitgeber am Puls der Zeit“ – der Zweite Platz mit einem kununu Score von 4,68 von 5 möglichen Punkten geht an die Dynatrace Austria. Das Unternehmen mit Fokus Informationstechnologie beschäftigt allein am Standort Linz ein 220 Mitarbeiter:innen starkes Team. Ein internationaler und namhafter Kund:innenstamm sorgt hier für ein breites und spannendes Aufgabenfeld: „Kenne keine IT Firma in Österreich, wo auf so hohem Niveau Software entwickelt wird.“ Vorgesetzte werden von den Mitarbeiter:innen als kompetent und verständnisvoll beschrieben und sorgen für ein angenehmes Kommunikationsklima: „Es gibt nicht die typischen Vorgesetzten. Man arbeitet einfach miteinander.“ Die von dem Unternehmen regelmäßig gesponserten Events, sowie zahlreiche Benefits und Goodies sorgen zudem für eine angenehme Arbeitsatmosphäre und stärken den Kolleg:innenzusammenhalt. Auch gehaltstechnisch punktet man hier: „Sehr faire und gute Entlohnung. Für besondere Leistungen gibt es Awards!“
Platz 3
„Der Ort zum verwirklichen“ – mit einem kununu Spitzenwert von 4,64 Punkten komplettiert die Magora Group GmbH die EDV/IT Spitze der besten Arbeitgeber Österreichs und holt sich den dritten Platz. Hier steht laut Mitarbeiter:innen vor allem der Mensch als Individuum im Vordergrund: „Es werden Werte wie Respekt, positive Weltanschauung, persönliches Wohlfühlen, offene Kommunikation sehr groß geschrieben.“ Eine feedbackfreundliche Unternehmenskultur sorgt zudem für eine ansehnliche Punktanzahl in der Kategorie Vorgesetztenverhalten: „Feedback von den Mitarbeitern wird nicht ignoriert.“ Der Umgang miteinander wird als sehr offen und freundlich beschrieben: „Man kann sich auf jeden verlassen und auch wenn man mal Hilfe benötigt, so bekommt man diese von jedem aus dem Unternehmen.“ Auch hier ist man bemüht, mit zahlreichen Benefits den Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten. Ein Pool samt Griller sowie täglich frisches Obst und Gemüse laden zum Wohlfühlen ein.

Top 100 Arbeitgeber Österreichs 2016
Platz | Arbeitgeber | Branche | Hauptstandort | kununu Score |
---|---|---|---|---|
1 | Catalysts GmbH | EDV / IT | Linz | 4,72 |
2 | Dynatrace Austria | EDV / IT | Linz | 4,68 |
3 | Magora Group GmbH | EDV / IT | Stockern | 4,64 |
4 | ITdesign Software Projects & Consulting GmbH | Beratung / Consulting | Wien | 4,60 |
5 | COUNT IT GmbH & Co KG | Dienstleistung | Hagenberg im Mühlkreis | 4,56 |
6 | elements.at New Media Solutions GmbH | Internet / Multimedia | Salzburg | 4,55 |
7 | TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG | Maschinen / Anlagenbau | Pasching bei Linz | 4,53 |
8 | Teach for Austria | Bildung / Universität / FH / Schulen | Wien | 4,53 |
9 | NTS Netzwerk Telekom Service AG | EDV / IT | Grambach | 4,53 |
10 | EBCONT enterprise technologies GmbH | EDV / IT | Wien | 4,53 |
11 | Motel One Austria GmbH | Tourismus / Hotel / Gastronomie | Wien | 4,52 |
12 | Omicron Electronics GmbH | Energiewirtschaft | Klaus | 4,51 |
13 | Gekko it-solutions GmbH | EDV / IT | Wien | 4,50 |
14 | cubido business solutions gmbh | EDV / IT | Leonding bei Linz | 4,48 |
15 | ANECON Software Design und Beratung GmbH | EDV / IT | Wien | 4,47 |
16 | Internorm International GmbH | Baugewerbe / Architektur | Traun | 4,46 |
17 | Runtastic GmbH | EDV / IT | Pasching bei Linz | 4,44 |
18 | EGGER - Mehr aus Holz | Industrie | St. Johann in Tirol | 4,44 |
19 | Frequentis AG | Telekommunikation | Wien | 4,43 |
20 | Salzburg AG | Energiewirtschaft | Salzburg | 4,38 |
21 | pixelart GmbH | Marketing / Werbung / PR | Salzburg | 4,37 |
22 | adRom Media Marketing GmbH | Marketing / Werbung / PR | Dornbirn | 4,37 |
23 | Helvetia Versicherungen AG | Versicherung | Wien | 4,35 |
24 | addIT Dienstleistungen | EDV / IT | Klagenfurt | 4,34 |
25 | Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft | Versicherung | Wien | 4,33 |
26 | Hilton Hotels Austria | Tourismus / Hotel / Gastronomie | Wien | 4,32 |
27 | Gentics Software - Zweigniederlassung APA-IT Informations Technologie GmbH | EDV / IT | Wien | 4,29 |
28 | APG Austrian Power Grid AG | Energiewirtschaft | Wien | 4,28 |
29 | SSI SCHÄFER | Maschinen / Anlagenbau | Graz | 4,27 |
30 | Travel Partner Group | Tourismus / Hotel / Gastronomie | Ellmau | 4,25 |
31 | avedos business solutions gmbh | EDV / IT | Wien | 4,25 |
32 | Canon Austria GmbH | Elektro / Elektronik | Wien | 4,25 |
33 | karriere.at Informationsdienstleistung GmbH | Beratung / Consulting | Linz | 4,23 |
34 | willhaben internet service GmbH & Co KG | Internet / Multimedia | Wien | 4,23 |
35 | IVM Technical Consultants | Beratung / Consulting | Vösendorf | 4,23 |
36 | Bacher Systems EDV GmbH | EDV / IT | Wien | 4,17 |
37 | ACP Gruppe | EDV / IT | Wien | 4,15 |
38 | Automic Software GmbH | EDV / IT | Wien | 4,11 |
39 | mmc:agentur für neue kommunikation gmbh | Internet / Multimedia | Mödling | 4,11 |
40 | Julius Blum | Industrie | Höchst | 4,11 |
41 | CGM Clinical Österreich GmbH | Dienstleistung | Steyr | 4,11 |
42 | Microsoft Österreich GmbH | EDV / IT | Wien | 4,11 |
43 | rubicon IT GmbH | EDV / IT | Wien | 4,09 |
44 | Sick GmbH | Industrie | Wiener Neudorf | 4,09 |
45 | XAL GmbH | Elektro / Elektronik | Graz | 4,08 |
46 | Sparkassen Versicherung AG - Vienna Insurance Group | Versicherung | Wien | 4,08 |
47 | AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Forschung / Entwicklung / Wissenschaft | Wien | 4,07 |
48 | Walser Privatbank | Banken | Riezlern | 4,05 |
49 | Generali Gruppe Österreich | Versicherung | Wien | 4,05 |
50 | ISS Facility Services GmbH | Dienstleistung | Wien | 4,04 |
51 | Wienerberger AG | Baugewerbe / Architektur | Wien | 4,03 |
52 | Salomon Automation GmbH | EDV / IT | Friesach | 4,02 |
53 | Raiffeisen Landesbank Vorarlberg | Banken | Bregenz | 4,01 |
54 | SKIDATA AG | Verkehr / Transport / Logistik | Grödig | 4,00 |
55 | hollu Systemhygiene GmbH | Chemie | Zirl | 4,00 |
56 | ITSV GmbH | EDV / IT | Wien | 4,00 |
57 | VACE Engineering GmbH | Beratung / Consulting | Linz | 3,99 |
58 | TPA Horwath Austria | Beratung / Consulting | Wien | 3,99 |
59 | SAP Österreich | Beratung / Consulting | Wien | 3,98 |
60 | IMMOFINANZ | Immobilien / Facility Management | Wien | 3,97 |
61 | Miba Group | Industrie | Laakirchen | 3,97 |
62 | ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG | Industrie | Hard | 3,96 |
63 | Rustler Gruppe | Immobilien / Facility Management | Wien | 3,96 |
64 | ABB AG Österreich | Industrie | Wien | 3,95 |
65 | MED-EL GmbH | Medizintechnik | Innsbruck | 3,95 |
66 | MACO Mayer & Co Beschläge GmbH | Industrie | Salzburg | 3,94 |
67 | HEROLD Business Data GmbH | Medien | Mödling | 3,94 |
68 | emarsys eMarketing Systems AG | Internet / Multimedia | Wien | 3,94 |
69 | Wien Energie GmbH | Energiewirtschaft | Wien | 3,94 |
70 | Sirona Dental GmbH | Medizintechnik | Salzburg | 3,92 |
71 | Oberbank | Banken | Linz | 3,92 |
72 | OVB Allfinanzvermittlungs GmbH | Finanzen | Salzburg | 3,91 |
73 | ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | Energiewirtschaft | Wien | 3,91 |
74 | KPMG Austria GmbH | Beratung / Consulting | Wien | 3,91 |
75 | Raiffeisen Software GmbH | EDV / IT | Linz | 3,90 |
76 | Nestlé Österreich GmbH | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | Wien | 3,90 |
77 | Accenture Österreich | Beratung / Consulting | Wien | 3,88 |
78 | ecx.io Austria | Internet / Multimedia | Wels | 3,88 |
79 | Axians ICT Austria GmbH | EDV / IT | Linz | 3,87 |
80 | Allianz Elementar Vers.AG | Versicherung | Wien | 3,87 |
81 | KTM AG | Automobil / Automobilzulieferer | Mattighofen | 3,87 |
82 | Reichl und Partner Österreich | Marketing / Werbung / PR | Linz | 3,86 |
83 | NAVAX Consulting GmbH | Beratung / Consulting | Wien | 3,86 |
84 | T-Systems Austria GesmbH | EDV / IT | Wien | 3,86 |
85 | Erste Bank | Banken | Wien | 3,85 |
86 | BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | Immobilien / Facility Management | Wien | 3,85 |
87 | Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH | Internet / Multimedia | Wien | 3,84 |
88 | Tricentis GmbH | EDV / IT | Wien | 3,84 |
89 | Software Quality Lab GmbH | Beratung / Consulting | Linz | 3,83 |
90 | STARLIM Spritzguss GmbH | Industrie | Marchtrenk | 3,83 |
91 | Firmengruppe Liebherr | Industrie | Lienz | 3,83 |
92 | Wirtschaftskammer Österreich | Administration / Verwaltung / Bürowesen | Wien | 3,82 |
93 | UniCredit Bank Austria AG | Banken | Wien | 3,81 |
94 | ZKW Group | Automobil / Automobilzulieferer | Wieselburg/Erlauf | 3,81 |
95 | Infonova GmbH | EDV / IT | Unterpremstätten | 3,79 |
96 | Bosch Österreich | Handel / Konsum | Wien | 3,79 |
97 | Ocilion IPTV Technologies GmbH | EDV / IT | Ried im Innkreis | 3,78 |
98 | FWI Information Technology GmbH | EDV / IT | Steyr | 3,77 |
99 | Gebrüder Weiss GmbH | Verkehr / Transport / Logistik | Lauterbach | 3,77 |
100 | LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG | Verkehr / Transport / Logistik | Wiener Neudorf | 3,76 |
Stand: 01.04.2016
Kriterien: TOP Company Status, mind. 1 neue Bewertung nach 01.01.2015, mindestens 30 Bewertungen auf kununu.com
Unternehmen aus der Branche Personalwesen/Personalbeschaffung wurden in einem extra Ranking ermittelt, da Arbeitnehmer:innen auch den Bewerbungsprozess für vermittelte Positionen bewerten können.