30 der besten heimischen Start-ups im Arbeitgeber-Check
Dies ist das Ranking dem Jahr 2015. Hier finden sie das aktuelle Ranking 2016.
„Start me up“ – eine innovative Geschäftsidee, Mut und ein paar schlaue Köpfe. Start-ups beweisen, dass es ohne großes Kapital möglich ist, den Markt aufzumischen. kununu zeigt Euch, wie die Jungunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Arbeitgeber abschneiden:
Airbnb, Snapchat und Prezi – was sie gemeinsam haben? Sie alle wurden vor wenigen Jahren als Start-ups ins Leben gerufen. Mittlerweile zählen sie zu den erfolgreichsten Unternehmen ihrer Branche. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wächst die Startup-Szene ebenfalls rasant. Wer sich dort bewirbt, dem wird oft ein junges, dynamisches Team in einem modernen Umfeld versprochen. Was die heimischen Start-ups wirklich taugen, zeigt Euch kununu im Arbeitgeber-Check:
Platz 1
Die Mitarbeiter der Münchener OnPage.org bewerten ihr Unternehmen mit durchschnittlich 4,72 Punkten. In unserem Arbeitgeber-Check kann das niemand überbieten. Seit 2012 werden in dem Start-up Webseiten mit „Love and Hirnschmalz“ optimiert. Besonders der Kollegenzusammenhalt und die Arbeitsatmosphäre werden positiv erlebt: „Sehr professioneller und familiärer Umgang miteinander.“ „Viele kluge Köpfe entwickeln an einmaligen Produkten mit. Man kann in kürzester Zeit sehr viel lernen und sich verbessern.“
Platz 2
4,69 von 5 Punkten geben die Mitarbeiter von durchblicker.at ihrem Unternehmen. In unserem Arbeitgeber-Check bedeutet das Rang 2. Besonders die interne Kommunikation und der Führungsstil zeichnen das Jungunternehmen aus: „Top Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.“ „Ein sehr professionell geführtes Unternehmen mit hohem Wohlfühlfaktor.“
Platz 3
Employour GmbH (meinpraktikum.de) komplettiert die TOP 3 unseres Arbeitgeber-Checks. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,60 Punkten muss das Bochumer Start-up keinen Vergleich scheuen. Vor allem die Work-Life-Balance wird in dem 2011 gegründeten Start-up hervorgehoben: Der Kicker-Tisch, die X-Box und eine große Küche bieten tolle Pausenmöglichkeiten. Durch die freundschaftlichen Verhältnisse im Unternehmen stimmt auch die Arbeitsmoral: „Alle ziehen an einen Strang und motivieren sich jeden Tag aufs Neue.“
30 der besten heimischen Start-ups im Arbeitgeber-Check (nach Global-Rank gelistet): [1]
Start-up | Land | Global Rank | National Rank | Ø Bewertung auf kununu.com | Branche |
---|---|---|---|---|---|
DaWanda GmbH | DE | 77 | 1 | 4.13 | Internet / Multimedia |
Runtastic GmbH | AT | 129 | 1 | 4.46 | EDV / IT |
Jimdo GmbH | DE | 140 | 4 | 4.55 | Internet / Multimedia |
Babbel | DE | 149 | 5 | 3.47 | EDV / IT |
InterNations | DE | 201 | 6 | 3.75 | Internet / Multimedia |
Mister Spex | DE | 300 | 9 | 3.6 | Handel / Konsum |
Stylight | DE | 305 | 10 | 4.56 | Internet / Multimedia |
Lieferheld.de | DE | 318 | 11 | 3.55 | Internet / Multimedia |
rebuy.de | DE | 330 | 12 | 3.07 | Internet / Multimedia |
Wimdu GmbH | DE | 336 | 13 | 3.13 | Internet / Multimedia |
kununu GmbH | AT | 391 | 4 | 3.88 | Internet / Multimedia |
OnPage.org | DE | 445 | 14 | 4.72 | Internet / Multimedia |
9flats | DE | 476 | 15 | 3.58 | Internet / Multimedia |
DeinDeal.ch | CH | 526 | 9 | 2.93 | Internet / Multimedia |
Affinitas GmbH / eDarling | DE | 577 | 16 | 3.78 | Internet / Multimedia |
Tirendo Holding GmbH | DE | 818 | 25 | 3.95 | Internet / Multimedia |
auxmoney GmbH | DE | 844 | 27 | 4.25 | Banken |
navabi GmbH | DE | 856 | 28 | 4.16 | Textilbranche |
sofatutor GmbH | DE | 859 | 29 | 3.85 | Internet / Multimedia |
Nine Internet Solutions AG | CH | 979 | 10 | 4.12 | Internet / Multimedia |
Fashion Friends AG | CH | 1021 | 11 | 2.72 | Internet / Multimedia |
Employour GmbH (meinpraktikum.de) | DE | 1044 | 36 | 4.6 | Internet / Multimedia |
Delivery Hero Holding GmbH | DE | 1082 | 39 | 3.35 | sonstige Branchen |
Wooga GmbH | DE | 1141 | 42 | 4.18 | Medien |
ProfitBricks GmbH | DE | 1311 | 45 | 3.29 | Banken |
Regiondo | DE | 1327 | 46 | 3.66 | Sport / Fitness / Beauty |
durchblicker.at | AT | 1341 | 9 | 4.69 | Internet / Multimedia |
Outfittery | DE | 1495 | 51 | 3.03 | sonstige Branchen |
mytaxi (Intelligent Apps GmbH) | DE | 1590 | 52 | 3.93 | EDV / IT |
softgarden e-recruiting gmbh | DE | 1619 | 53 | 3.04 | Dienstleistung |
[1] Kriterien: Startup-Ranking TOP 100 Platzierung im jeweiligen Land, Mindestens 6 Bewertungen auf kununu.com
Neuer Arbeitsplatz, neue Liebe? Diese 5 Tipps für Beziehungen am Arbeitsplatz helfen Dir.