Die beliebtesten Familienunternehmen Deutschlands
Wien, 10. Oktober 2016 – Familienunternehmen sind von zentraler Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft. Dabei handelt es sich sowohl um Firmen, die komplett einer Familie gehören, als auch börsennotierte Konzerne, bei denen die Gründerfamilie mindesten ein Viertel der Anteile besitzt oder fünf Prozent der Stimmrechte hält und im Vorstand oder Aufsichtsrat sitzt. Im vergangenen Jahr beschäftigten die 50 größten Familienunternehmen Deutschlands fast vier Millionen Mitarbeiter, der addierte Umsatz belief sich auf über eine Billion Euro[1]. Eine aktuelle Analyse der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zeigt nun, welche Aspekte Arbeitnehmer an Familienunternehmen besonders schätzen – und welche Familienunternehmen die beliebtesten sind: Otto liegt vor Dr. Oetker, Bertelsmann, BMW und Volkswagen.
Auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) bewerten aktuelle und ehemalige Mitarbeiter auf kununu Unternehmen unter anderem in den Kategorien Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und Gehalt. Darüberhinaus haben sie die Möglichkeit, individuelle Erfahrungsberichte in Textform einzugeben. Für die aktuelle Auswertung wurden über 12.000 Bewertungen zu den 50 umsatzstärksten Familienunternehmen Deutschlands analysiert.
Kollegenzusammenhalt am besten bewertet
Viele der untersuchten Unternehmen haben eine lange Firmenhistorie, 60 Prozent der Firmen sind älter als 100 Jahre. „Die lange Tradition prägt bei vielen Familienunternehmen das unternehmerische Handeln, nachhaltige Erfolge sind oft wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung. Statt in Quartalen zu denken, investieren viele Familienunternehmen in die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter und in die langfristige Absicherung des Unternehmens. Das bestätigt ein Blick in unsere Bewertungen“, so Johannes Prüller, Pressesprecher von kununu. Die Kategorien „Kollegenzusammenhalt“, „Umgang mit Kollegen 45+“ und „Gehalt/Sozialleistungen“ werden bei den Familienunternehmen am besten bewertet. Verbesserungsbedarf besteht laut Mitarbeitern hingegen bei Faktoren wie „Vorgesetztenverhalten“ und „Kommunikation“.
Platz | Kategorie | Score (Ø) |
---|---|---|
1 | Kollegenzusammenhalt | 3,71 |
2 | Umgang mit Kollegen 45+ | 3,55 |
3 | Gehalt/ Sozialleistungen | 3,51 |
4 | Interessante Aufgaben | 3,51 |
5 | Umwelt- / Sozialbewusstsein | 3,51 |
6 | Image | 3,48 |
7 | Gleichberechtigung | 3,45 |
8 | Arbeitsbedigungen | 3,44 |
9 | Work-Life-Balance | 3,26 |
10 | Arbeitsatmosphäre | 3,22 |
11 | Karriere / Weiterbildung | 3,18 |
12 | Vorgesetztenverhalten | 3,13 |
13 | Kommunikation | 3,06 |
Quelle: kununu.com; 12.308 Bewertungen, Skala 1 (sehr schlecht) - 5 (sehr gut)
Vergleicht man die Daten mit dem Durchschnitt aller auf kununu bewerteten deutschen Unternehmen, punkten Familienunternehmen vor allem bei Gehalt und Sozialleistungen, Umwelt- und Sozialbewusstsein und Image. „Familienunternehmen weisen eher geringe Fluktuationsraten auf. Viele von ihnen sind abseits der großen Ballungsräume angesiedelt und gehören zu den größten Arbeitgebern der Region. Die Identifikation mit dem Unternehmen ist entsprechend groß, Mitarbeiter sind dem Unternehmen oft langfristig verbunden. Das spiegelt sich zum Teil auch in vergleichsweise höheren Vergütungen wider“, so Prüller. „Verantwortungsvolles Handeln ist zudem bei vielen Familienunternehmen fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Das wirkt sich natürlich auch positiv auf das Image aus“, so Prüller weiter.
Das Gesamtranking
Das aktuelle Ranking der 50 bestbewerteten Familienunternehmen Deutschlands führt Otto vor Dr. Oetker und Bertelsmann an. Danach folgen BMW und Volkswagen. Auffällig: Während unter allen bewerteten Familienunternehmen die Kategorie „Kollegenzusammenhalt“ am häufigsten den höchsten Score erhält, bewerten Mitarbeiter der Top 10 das Image am höchsten. Bei diesen Unternehmen, die meist weltweit agierende Konzerne sind, überstrahlt das Gesamtimage des Unternehmens und seiner Marken offenbar sogar die unmittelbar mitarbeiterrelevanten Merkmale.
Platz | Unternehmen | Bestbewertete Kategorie | Score |
---|---|---|---|
1 | Otto | Umwelt- / Sozialbewusstsein | 3,98 |
2 | Dr. Oetker | Image | 3,92 |
3 | Bertelsmann | Kollegenzusammenhalt | 3,88 |
4 | BMW | Image | 3,85 |
5 | Vokswagen | Gehalt / Sozialleistungen | 3,82 |
6 | Beiersdorf | Gehalt / Sozialleistungen | 3,81 |
7 | HeidelbergCement | Kollegenzusammenhalt | 3,80 |
8 | Bosch | Image | 3,79 |
9 | Brose | Kollegenzusammenhalt | 3,74 |
10 | B.Braun Melsungen | Image | 3,71 |
11 | dm-drogerie markt | Image | 3,66 |
12 | Wacker Chemie | Umwelt- / Sozialbewusstsein | 3,66 |
13 | Marquard & Bahls | Umgang mit Kollegen 45+ | 3,64 |
14 | Globus Holding | Umwelt - / Sozialbewusstsein | 3,61 |
15 | Fresenius | Kollegenzusammenhalt | 3,56 |
16 | Boehringer Ingelheim | Gehalt/ Sozialleistungen | 3,54 |
17 | Mahle | Kollegenzusammenhalt | 3.52 |
18 | Continental | Kollegenzusammenhalt | 3,49 |
19 | Würth | Kollegenzusammenhalt | 3,49 |
20 | Schaeffler | Kollegenzusammenhalt | 3,47 |
21 | Merck | Gehalt/ Sozialleistungen | 3,40 |
22 | Fresenius Medical Care | Image | 3,37 |
23 | Heraeus Holding | Kollegenzusammenhalt | 3,37 |
24 | Theo Müller | Kollegenzusammenhalt | 3,36 |
25 | Freudenberg | Umgang mit Kollegen 45+ | 3,29 |
26 | Phoenix Pharmahandel | Umgang mit Kollegen 45+ | 3,24 |
27 | Henkel | Gleichberechtigung | 3,24 |
28 | Droege | Interessante Aufgaben | 3,21 |
29 | Liebherr | Kollegenzusammenhalt | 3,20 |
30 | Tengelmann | Umwelt-/ Sozialbewusstsein | 3,19 |
31 | Rossmann | Kollegenzusammenhalt | 3,19 |
32 | Metro | Kollegenzusammenhalt | 3,18 |
33 | Tchibo | Kollegenzusammenhalt | 3,16 |
34 | Benteler | Kollegenzusammenhalt | 3,15 |
35 | Knauf Gips | Image | 3,14 |
36 | Aldi Nord/ Süd | Gehalt/ Sozialleistungen | 3,12 |
37 | Voith | Kollegenzusammenhalt | 3,12 |
38 | Schwarz-Gruppe | Gehalt/ Sozialleistungen | 3,09 |
39 | Bauhaus | Kollegenzusammenhalt | 3,07 |
40 | Tönnies | Umwelt-/ Sozialbewusstsein | 3,04 |
41 | Hella | Kollegenzusammenhalt | 3,00 |
42 | C&A | Kollegenzusammenhalt | 2,98 |
43 | Dachser | Arbeitsbedingungen | 2,96 |
44 | Deichmann | Gehalt/ Sozialleistungen | 2,94 |
45 | DKV Euro Services | Arbeitsbedingungen | 2,84 |
46 | Knorr-Bremse | Kollegenzusammenhalt | 2,81 |
47 | Helm | Umgang mit Kollegen 45+ | 2,73 |
48 | Remondis | Kollegenzusammenhalt | 2,67 |
49 | Rhenus | Kollegenzusammenhalt | 2,58 |
50 | E/D/E | Kollegenzusammenhalt | 2,05 |
Quelle: kununu.com, Stand 29.09.2016, Ranking gemäß 4 Nachkommastellen.
[1] Institut für Familienunternehmen, Stuttgart (2016)