Die besten heimischen Start-ups im Arbeitgeber-Check
Start-ups sind vor allem bei jungen Arbeitnehmern heiß begehrt. Hip und cool muss der Arbeitsplatz sein. Und vielleicht winkt ja irgendwann das große Geld. Bei welchen heimischen Start-ups Euch garantiert mehr als Pizza und nicht enden wollende Nachtschichten erwarten, seht Ihr hier.
Die heimische Start-up-Szene rockt den Markt. Wie schnell aus einer Garagen-Firma ein Big-Player werden kann, zeigte unlängst der Verkauf des österreichischen Start-ups runtastic. Erst im Oktober 2015 übernahm adidas für schlanke 220 Millionen Euro die nun weltweit führende Sport-App. Es sind Erfolgsstories wie diese, die ein Start-up vor allem für junge Arbeitnehmer begehrenswert machen – eine Vorliebe für Pizza vorausgesetzt. Welche heimischen Start-ups auch als Arbeitgeber vorne mitmischen, seht ihr im Arbeitgeber-Check.
Platz 1
Die Münchener OnPage.org hat es wieder gepackt: Sie ist mit 4,71 von 5 Punkten erneut, das mitarbeiterfreundlichste heimische Start-up. Kein Wunder, wer mit so viel „Love and Hirnschmalz“ ans Werk geht, hat auch ein Herz für seine Angestellten. Wie es sich für ein Start-up gehört, herrscht ein toller Zusammenhalt und eine hohe Hilfsbereitschaft im Team. Learning by doing steht an der Tagesordnung: „Jeder wird gefördert und Weiterbildung wird als sehr wichtig wahrgenommen.“ Was soll man noch sagen? Zufriedene Mitarbeiter, tolles Produkt – thumbs up!
Platz 2
Neu mit dabei, aber schon ganz groß ist die Friendsurance GmbH. Das 2010 gegründete Berliner Start-up, erfindet Versicherungen ein Stück weit neu. Sicher ist eben sicher – auch in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit: „Konstruktive Zusammenarbeit, offene Kommunikation und Wertschätzung für neue Ideen.“ Wie für Berlin üblich, wird auch intern Klartext geredet. Heißt: 4,53 Punkte und einen prall gefüllten Benefit-Katalog oben drauf.
Platz 3
Die innovativen Vögel der Testbirds GmbH aus München zählen nicht nur in Sachen Crowdtesting zum Spitzenfeld. Das 2012 ins Leben gerufene Start-up punktet mit tollen Büros und einem Vorzeige-Image. Das Start-up typische Arbeitsklima zählt für die Mitarbeiter ebenfalls zu den großen Pluspunkten: „Flachen Hierarchien, die Transparenz zu strategischen Entscheidungen und eine open-door-policy der Unternehmensführung.“ Kurz und knapp: 4,50 Punkte und Platz 3.
Die besten heimischen Start-ups [1]
Platz | Start-up | Land | Global Rank | kununu Score | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | OnPage.org | DE | 348 | 4.71 | Internet / Multimedia |
2 | Friendsurance GmbH | DE | 1588 | 4.53 | Internet / Multimedia |
3 | Testbirds GmbH | DE | 2018 | 4.5 | EDV / IT |
4 | durchblicker.at | AT | 1462 | 4.44 | Internet / Multimedia |
5 | Stylight | DE | 274 | 4.41 | Internet / Multimedia |
6 | ProfitBricks | DE | 1766 | 4.26 | Internet / Multimedia |
7 | Nine Internet Solutions AG | CH | 1893 | 4.17 | Internet / Multimedia |
8 | Employour GmbH (meinpraktikum.de / Ausbildung.de) | DE | 1042 | 4.15 | Internet / Multimedia |
9 | Jimdo GmbH | DE | 151 | 4.03 | Internet / Multimedia |
10 | Blacklane GmbH | DE | 1011 | 4 | Dienstleistung |
11 | auxmoney GmbH | DE | 1116 | 3.99 | Banken |
12 | navabi GmbH | DE | 749 | 3.96 | Textilbranche |
13 | Tirendo Holding GmbH | DE | 1106 | 3.95 | Internet / Multimedia |
14 | sofatutor GmbH | DE | 547 | 3.91 | Internet / Multimedia |
15 | mytaxi (Intelligent Apps GmbH) | DE | 1449 | 3.87 | EDV / IT |
16 | Mister Spex | DE | 527 | 3.82 | Handel / Konsum |
17 | Affinitas GmbH / eDarling | DE | 887 | 3.76 | Internet / Multimedia |
18 | markt.de | DE | 477 | 3.56 | Internet / Multimedia |
19 | mymuesli GmbH | DE | 660 | 3.42 | Handel / Konsum |
20 | InterNations GmbH | DE | 181 | 3.39 | Internet / Multimedia |
21 | Babbel (Lesson Nine GmbH) | DE | 149 | 3.37 | EDV / IT |
22 | DaWanda GmbH | DE | 105 | 3.35 | Internet / Multimedia |
23 | Outfittery | DE | 1599 | 3.35 | sonstige Branchen |
24 | Beko Käuferportal | DE | 1141 | 3.34 | EDV / IT |
25 | Lieferheld.de | DE | 255 | 3.33 | Internet / Multimedia |
26 | 9flats | DE | 626 | 3.24 | Internet / Multimedia |
27 | rebuy.de | DE | 373 | 3.19 | Internet / Multimedia |
28 | softgarden e-recruiting GmbH | DE | 1803 | 3.09 | Dienstleistung |
29 | Wimdu | DE | 503 | 3.01 | Internet / Multimedia |
30 | Delivery Hero Holding GmbH | DE | 1849 | 2.95 | sonstige Branchen |
Stand: 10.02.2016
[1] Kriterien: Startup-Ranking TOP 100 Platzierung im jeweiligen Land, Mindestens 6 Bewertungen auf kununu.com